Tiサーキット
黄字はベストラップ
( タイム )→路面状況等が悪い時
Bマーク→ベストラップ更新した日。(空白は更新ならずの日。"-"は(タイム)の日)
Tマーク→タイヤがもうずるずる。
見にくいので、文字サイズは、最小にして下さい。
| SIN | ST600 | 応援ありがとさんしたぁ〜 | ||||
| YZF-R6('01) | ||||||
| 04/01/03 | - | (1'47.86) | 初乗りぃ〜!速っえーーサッブぅぅーーー | 強烈なウォブル | 1本ハーフウェット | D208GPA中古 |
| 04/01/31 | - | (1'50.72) | コース全面改修!!! | ウォブル解消! | ウェットパッチ多し | BT001PROソフト中古 |
| 04/02/07 | - | (1'49.32) | 気温0度。小雪。 | んな、アホな! | やる気なし。 | BT002ソフト(TYPE4)新品 |
| 04/02/18 | B | 1'44.24 | やっとこさ、ちゃんと走れた! | イイ感じ〜♪ | ZCOO(ZRM-S001)、MOTUL300Vコンペ | |
| 04/02/28 | B | 1'43.53 | 前日練習 | いまいち... | 右手が痛い。 | 冷却水(クーラント→水) |
| 04/02/29 | - | (1'56.90)雨 | TI選手権第1戦 ST600予選 | 15位/46台 | もっと雨フレよぉ〜 | BSレイン新品 |
| 04/02/29 | - | (1'44.24) | TI選手権第1戦 ST600決勝 | 22位/42台 | ドライ(Wパッチ小) | BT002FRソ新品 |
| 04/03/21 | B | 1'43.33 | ニーグリップ練習? | ハイサイドもどき!? | スクリーン破損... | BT002ソ(F2.5、Rそのまま) |
| 04/04/10 | B | 1'42.38 | 高速コーナーの練習?? | リアキャリパーがぁ… | ||
| 04/04/24 | B | 1'41.72 | Wへアピン1でハイサイド→転倒 | 赤旗 m(_"_)m | バイク損傷小... | |
| 04/05/05 | - | (1'45.03) | オイル減る現象でちゃんと走れず… | タイヤずるずる。 | BT002ソ(F0.5、R2.5)、予備カウル | |
| 04/05/15 | - | (1'45.64) | こ、こりゃー、、ヤバイ……同上!? | 予備カウルのせい? | エアダクトのせい? | ↑バトルのセパハン |
| 04/05/29 | - | (1'44.63) | ほげぇ〜(=_=;) | 同上!? | BT002Rハード(TYPE2)新品 | |
| 04/06/05 | 1'42.97 | 前日練習 | カウル交換 | MJ(138,140→132,135) | BT002Fミ新品、OVERカウル、Rバネ10.7 | |
| 04/06/06 | - | (1'53.57)雨 | TI選手権第3戦 ST600予選 | 13位/58台 | ウェット小 | BSレイン(予選1回使用のん)、ベスラ |
| 04/06/06 | 1'43.81 | TI選手権第3戦 ST600決勝 | 29位/42台 | ドライ(Wパッチ小) | BT002Rミ新品、パッド→ジクーに戻す | |
| 04/06/12 | 1'42.82 | バッタバタの一日 | MJ(132,135→138,140) | サスセット大幅変更、Fバネ(0.75/0.85)、elf | ||
| 04/06/23 | B | 1'41.52 | 2ヶ月ぶりベスト更新。。 | スランプ脱出!? | MJ(138,140→135,138) | Fバネ0.95、プラグCR10EK |
| 04/07/03 | 1'41.85 | 前日練習 | BT002Rハ2.0、ベスラ(VD-248JL) | |||
| 04/07/04 | 1'41.78 | TI選手権第4戦 ST600予選 | 30位/58台 | あらら、、、 | BT002新品(Fミ、Rハ) | |
| 04/07/04 | B | 1'41.34 | TI選手権第4戦 ST600決勝 | 24位/42台 | あっきまヘンなぁ〜 | |
| 04/07/11 | B | 1'40.92 | コミコミ。Wパッチ小。 | 2、マイク、最終→練習 | ||
| 04/07/17 | 1'41.21 | コミコミすぎて、タイムでまへ〜ん。。 | 1周目は、、滑る | リボ、パイ、最終→練習 | FERODO(FDB605XR)、ヒートブロック | |
| 04/08/06 | - | 転倒 | 1コーナー進入で操作ミス (1'41'75) | Wパッチ中 | 予備カウルぼろぼろ | BT002Rハ新品、自作ステップ、予備カウル改 |
| 04/08/12 | 1'41.67 | スキスキやけど、転倒後でイケてねぇ〜 | OVERカウル、凹みマフラー | |||
| 04/08/13 | 1'41.94 | モトルネ前でコミコミ。 | 2、最終→練習 | |||
| 04/08/16 | 1'41.84 | おもしろくねぇーーー(=_=;) | MJ(135,138→132,135) | R1マスター試し | ||
| 04/09/04 | 1'41.88 | ブレーキタッチのチェックのみ | 曇り&小雨&赤旗 | MJ(132,135→130,132) | BT002Rハ新品、VERITY-HR、パワーレバー | |
| 04/09/18 | 1'41.81 | ヒデブ。アベシ。 | ベスラ | ↑FキャリパーOH、FマスターOH、予備カウル | ||
| 04/09/20 | T | 1'41.87 | 41秒縛り続行中......カナリ楽しくねぇーー | リア右側溝なし... | BT002Fミ3.0h中古 | |
| 04/09/25 | 1'40.96 | 前日練習 | 復調のキザシ? | BT002(Fミ1.0h、Rハ0.5h) | ||
| 04/09/26 | B | 1'39.87 | TI選手権第6戦 ST600予選 | 19位/53台 | ヘアピンでハイサイド | BT002新品(Fミ、Rハ) |
| 04/09/26 | 1'40.93 | TI選手権第6戦 ST600決勝 | 19位/42台 | 予選で負傷...(TεT) | ||
| 04/10/08 | - | (1'59.01)川雨 | BS走行会(1本目小雨ドライ1'43.13) | 川ウェット1本 | BSレイン(予選2回使用) | |
| 04/10/23 | T | 1'42.64 | モトルネ&公道車両多すぎ…… | やる気なし | SIDIブーツ&コンタクト | |
| 04/11/13 | T | 1'41.98 | 前日練習。。。ハードタイヤ.........(v_v;) | やる気ナッシング | MJ(130,132→132,135) | SBS(634DC)、SPIDIグローブ |
| 04/11/14 | 1'41.79 | TI選手権第7戦 ST600予選 | 27位/50台 | MJ(132,135→130,132) | BT002新品(Fソ、Rミ) | |
| 04/11/14 | 1'41.11 | TI選手権第7戦 ST600決勝 | 24位/42台 | だめだこりゃ。。 | ||
| ------- | ------- | ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 05/01/29 | - | エンジンOH後の慣らし(30分×3本) | サービスデー | MJ(135,138) | ピストン・バルブ・メタル類全交換、クランク調整 | |
| 05/02/05 | 1'42.37 | リフレ〜ッシュ!!!エンジン調子良い | 人間は調子悪い | ↑520ERV2、Rスプロケ、ヤマハ01、MOTUL | ||
| 05/02/13 | T | 1'42.48 | 9:20枠、0℃激寒!指の感覚ねぇーよ | 色々セッティング | 柔らかいバネ。 | Fバネ(0.85/0.95)、R0045Q-10,フォークシール |
| 05/03/05 | T | 1'42.36 | 前日練習、4時間使用タイヤ...... | 色々セッティング | MJ(135,138→132,135) | |
| 05/03/06 | (1'47.81)半雨 | 岡山RR-r.1-ST600地方選-予選 | 12位/44台 | 5周目まで2位 | MOTUL300V、BSレイン(1H使用) | |
| 05/03/06 | 1'42.66 | 岡山RR-r.1-ST600地方選-決勝 | 27位/42台 | 3周目はじき出され。。 | BT002新品(Fソ、Rミ)、MOTUL | |
| 05/04/16 | 1'41.38 | ボチボチでんなぁ〜 | 慣らし車両多し | ZCOO(ZRM-S001C) | ||
| 05/04/23 | 1'40.32 | 練習ベスト更新(^-^) | イイ感じ♪ | コース→スキスキ〜 | ||
| 05/05/02 | 1'40.99 | 台数10台くらい、、サッビれてるぅ〜 | 毛虫多い(x_x) | 1本目ウェットパッチ | MOTUL300V、腕パンパン病の薬 | |
| 05/05/14 | T | 1'43.40 | 去年の古タイヤはダメね。 | |||
| 05/05/18 | - | 鈴鹿初走行(BS走行会、フルコース) | 4周で赤旗終了 | 2本目→雨 | ||
| 05/05/28 | 1'40.95 | 新品タイヤなのに、、こりゃダメだ。。。 | コースはスキスキ | 路面もGOOD | BT002新品(Fミ、Rハ) | |
| 05/06/04 | 1'40.79 | 前日練習 | ヒートブロック、MOTUL300V | |||
| 05/06/05 | 1'41.16 | 岡山RR-r.3-ST600地方選-予選 | 26位/50台 | ダメダメ | BT002新品(Fミ、Rハ)、純正プラグ | |
| 05/06/05 | 1'41.04 | 岡山RR-r.3-ST600地方選-決勝 | 28位/42台 | チーン(*・_・) | ||
| 05/06/25 | B | 1'39.75 | 超久々ベスト更新!! | スイテル〜♪ | 硬いバネに戻す!! | Fバネ(0.95)、カヤバ10 |
| 05/07/02 | T | (1'51.66)雨 | 前日練習 | ボロタイヤ | 真中ミゾなしレインタイヤ | |
| 05/07/03 | - | (1'51.18)雨 | 岡山RR-r.4-ST600地方選-予選 | 8位/36台 | 2周で転倒(ヘアピン) | BSレイン新品、MOTUL300V |
| 05/07/03 | - | (1'48.04)雨 | 岡山RR-r.4-ST600地方選-決勝 | 6位/34台 | 入賞イェイ!! | |
| 05/07/16 | - | (1'46.00) | なんじゃ〜?このタイムは。。 | CBRも46秒 | WETパッチ | |
| ------- | ------- | ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | |
| CBR600RR('04) | ||||||
| 05/07/30 | - | 1'43.45 | CBR600RR('04)シェイクダウン〜♪ | FIセット外しまくり | モリワキマフラー&ステップ | |
| 05/08/03 | 1'41.11 | 2本はFIセットのみ | 平日サボり練習 | 紙なしフィルター | ||
| 05/08/06 | 1'42.72 | 前日練習、FIセット出ねぇ〜 | モリワキ走らね… | パンチングメッシュもなし | ||
| 05/08/07 | 1'41.21 | 岡山RR-r.5-ST600エリア-予選 | 33位/46台 | BT002新品(Fミ、Rハ)、紙付きフィルター | ||
| 05/08/07 | 1'42.07 | 岡山RR-r.5-ST600エリア-決勝 | 31位/42台 | |||
| 05/08/16 | - | 1'41.52 | 2Sコミコミ危険地帯。接触。 | アロー速い!! | ARROWマフラー、MOTUL | |
| 05/09/02 | 1'41.26 | 平日→スイてるけど、調子ワルー | BATTLEステップ | |||
| 05/09/18 | 1'40.60 | 日曜は混み混み。でも調子良さげー | フォークオイル(カヤバ#15)、リアバネ11.5→11.3 | |||
| 05/09/24 | T | 1'41.84 | 前日練習 | リアバネ11.3→11.5、MOTUL | ||
| 05/09/25 | 1'39.78 | 岡山RR-r.6-OPEN-予選 | 7位/30台 | 調子イイ〜♪ | BT002新品(Fミ、Rハ) | |
| 05/09/25 | 1'40.39 | 岡山RR-r.6-OPEN-決勝 | 13位/29台 | JUMPスタート。。 | ||
| 05/10/09 | 1'40.61 | いまいち、ノリ悪りぃ〜 | Wパッチ小 | |||
| 05/10/19 | 1'40.88 | 平日練習、Wヘアピン2でハイサイド | 右足首靭帯伸び | 全治1ヶ月!? | ||
| 05/11/12 | - | 前日練習、バイク&体のチェック | 鎖骨&肩胛骨骨折 | ヘアピンでミサイルマン | MOTUL | |
| 05/11/13 | -- | 岡山RR-r.7-ST600地方選 | エントリ→未出場 | 前日骨折 | ||
| ------- | ------- | ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | |
| 06/03/12 | -- | 岡山RR-r.1-ST600地方選 | エントリ→未出場 | 諸事情 | ||
| 06/04/22 | T | 1'45.30 | 前日練習(半年ブリに復活!) | 遅すぎ。。(汗) | ぼろぼろタイヤ、520ERV2、MOTUL | |
| 06/04/23 | (1'48.97)雨 | モトルネ-OPEN予選 | 1位/17台 | ポールポジション♪ | おんぼろレイン | |
| 06/04/23 | - | モトルネ-OPEN決勝 | ハーフドライ | 2周目2コーナーで転倒 | BT002PRO新品(Fミ、Rミ) | |
| 06/04/28 | 1'42.00 | 前日練習 | うーむ。。 | ミ+ミp | ||
| 06/04/29 | 1'42.59 | 岡山RR-r.2-ST600地方選-予選 | 24位/44台 | うむむむ。。 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | |
| 06/04/29 | 1'42.73 | 岡山RR-r.2-ST600地方選-決勝 | 23位/41台 | チーン(=_=;) | ||
| 06/05/05 | 1'41.58 | やっとこ調子戻ってきたぁ〜!? | GW練習 | ミ+ミpro | ||
| 06/06/03 | 1'42.07 | 1ヶ月ブリ | ダメだね。。 | ミ+ミpro | ||
| 06/07/08 | 1'42.77 | 前日練習(1ヶ月ブリ) | チーン。。 | ミ+ハ、MOTUL、カヤバ、グリップ | ||
| 06/07/09 | 1'42.45 | 岡山RR-r.4-ST600地方選-予選 | 26位/49台 | |||
| 06/07/09 | 1'41.51 | 岡山RR-r.4-ST600地方選-決勝 | 21位/42台 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | ||
| 06/07/29 | 1'40.38 | お、CBRの練習ベストじゃん♪ | ||||
| 06/08/05 | 1'41.07 | 気温35度、、暑すぎ。。 | エリア前日枠 | |||
| 06/10/22 | 1'44.89 | 2ヶ月半ブリ→直線で追突。。 | 右腕痛い。。 | 前枠でオイル | ||
| 06/11/11 | (1'52.00)雨 | 前日練習(ウェット) | ボロボロレイン | |||
| 06/11/12 | 1'42.27 | 岡山RR-r.7-ST600地方選-予選 | 19位/41台 | BT002PRO新品(Fソ、Rミ) | ||
| 06/11/12 | 1'42.28 | 岡山RR-r.7-ST600地方選-決勝 | 11位/37台 | |||
| ------- | ------- | ---------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | |
| ZX-6RR('05) | ||||||
| 07/02/04 | 1'44.82 | ZX-6RR('05)、初乗り〜♪ | 300kmスプロケ | 6速入らない | F納車時ボロミディ、Rミディ2.5H | |
| 07/02/12 | - | ギア抜け多発&エンジンが、、 | 254kmスプロケ | ZCOO,shell | Fミ2.5H、Rハ2H、スプロケ14-43T | |
| 07/03/09 | 金 | 1'43.05 | 慣らし3本+1本 | MOTUL、パワコマ | ミッション新品、メタル交換 | |
| 07/03/10 | 1'42.70 | 電池切れ→パワコマ・セットできず。 | ||||
| 07/03/11 | (1'53.00)雨 | 岡山RR-r.1-ST600地方選-予選 | 17位/26台 | タイヤ選択ミス | Fレイン、Rドライ | |
| 07/03/11 | 1'41.76 | 岡山RR-r.1-ST600地方選-決勝 | 11位/25台 | BT002PRO新品(Fミ、Rミ) | ||
| 07/03/17 | 1'40.61 | FIセット&サスセット。激寒。 | 突風で危険 | |||
| 07/03/21 | 祝 | 1'41.73 | 1本目0℃、サブ〜。タイヤ終了。 | シートカウル割れ | ||
| 07/04/21 | T | 1'40.10 | モトレボ前日(1ヶ月ブリ) | クラッチ交換 | スプロケ42T | |
| 07/04/27 | 金 | 1'38.93 | 前々日練習 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | ||
| 07/04/28 | 1'40.04 | 前日練習 | 強風 | Wヘア1→コースアウト | ||
| 07/04/29 | 1'38.54 | 岡山RR-r.2-ST600地方選-予選 | 5位/36台 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | ||
| 07/04/29 | 1'38.63 | 岡山RR-r.2-ST600地方選-決勝 | 7周目転倒 | Wヘアピン1立ち | ||
| 07/05/13 | 1'40.92 | ワラで滑る。ウォーマー故障で滑る。 | 2コーナー進入リア | |||
| 07/05/27 | 1'41.47 | 満車御礼!絶対コケない!! | ||||
| 07/06/02 | T | 1'40.82 | ボロボロタイヤっす。 | |||
| 07/06/03 | 1'39.70 | 岡山RR-r.3-WST600エリア-予選 | 22位/24台 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | ||
| 07/06/03 | (1'55.95)雨 | 岡山RR-r.3-WST600エリア-決勝 | 7周目転倒 | ヘアピン進入 | ウェット→ドライタイヤ | |
| 07/06/23 | 1'41.45 | モトレボ前日、気温30度、路面50度 | ||||
| 07/06/30 | 1'40.94 | 前日練習 | フォークOH→油面変更 | |||
| 07/07/01 | 1'40.65 | 岡山RR-r.4-ST600地方選-予選 | 12位/36台 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | ||
| 07/07/01 | (1'58.15)雨 | 岡山RR-r.4-ST600地方選-決勝 | 7周目転倒 | Wヘアピン1握りゴケ | BSレイン新品 | |
| 07/09/08 | 1'42.90 | 2ヶ月ブリ | 2コーナー進入リア | エンジン腰上OH、フォークOH | ||
| 07/09/14 | 1'42.80 | 前々日練習 | 中古ピレリ | |||
| 07/09/15 | 1'41.31 | 前日練習 | ||||
| 07/09/16 | 1'41.68 | 岡山RR-r.6-ST600地方選-予選 | 17位/42台 | BT002PRO新品(Fミ、Rハ) | ||
| 07/09/16 | (1'57.84)雨 | 岡山RR-r.6-ST600地方選-決勝 | 17位/41台 |
| SIN | GSXR750H ('87) | TM34でパワーダウン… | ||||
| 02/05/25 | B | 1'55.96 | GSXR初、ARC取得! | 強烈なウォブル | D202F+GPR70SP、OVER(JMCA),セミメタル | |
| 02/06/08 | 1'55.97 | 3時間走行→国内ライセンス申請 | Wヘアピン1でリア滑る | |||
| 02/06/22 | 1'55.98 | リアタイヤ限界 | ||||
| 02/07/06 | - | 転倒 | 2コーナー旋回中 | バイク空中3回転 | BT020+BT010、F13T,Bステップ,APシンタード | |
| 02/07/13 | - | 転倒 | 1コーナー旋回中 | 人間縦2回転 | バイク損傷大... | TT900GP+BT010、NOJIMA(チタン) |
| 02/07/14 | - | バイクがぁ... | ストカフェ120秒オープン→出場できず... | 前日転倒でバイクぼろぼろに... | ||
| 02/09/23 | 2'05.42 | コケル気がするぅ... | ブレーキ練習のみ | ヨシムラ・サイクロン、Nステップ | ||
| 02/10/06 | 2'00.01 | 怖いよぉ〜 | バンクできない... | BT020+D208、シート改 | ||
| 02/10/11 | 2'03.05 | 遅すぎ! | F14T(純正) | |||
| 02/10/12 | 2'00.35 | コケたくねぇ... | 予選当日練習 | |||
| 02/10/12 | 2'05.69 | ストカフェ 120秒オープン 予選 | 23位/29台 | 初レース!!激遅! | ||
| 02/10/13 | 1'57.93 | ストカフェ 120秒オープン 決勝 | 13位/29台 | だっせぇー(笑) | ||
| 02/11/02 | - | - | クラッチ故障(滑り)により中止 | 寒すぎ! | ||
| 02/11/16 | 1'59.22 | HOT HEART RUN 2時間耐久(NAO君と) | 6位/71台 | 一応入賞、マジ〜 | ||
| 03/07/19 | - | - | ハーフウェットで途中から雨 | DJ→77ps→80.1ps | BT012SS、BREMBO中古、FERODO(CP911)、OVER | |
| 03/08/02 | B | 1'55.68 | 超ひさびさで、GSXR初のベストラップ更新!? | シート改2 | ||
| 03/08/03 | B | 1'54.89 | あっ!ガンマ抜いた。でもいまいち伸びず... | 60台フルでコミコミ | ||
| 03/08/11 | B | 1'54.13 | コーナー進入の練習 | |||
| 03/08/13 | B | 1'53.01 | いい感じ♪ | シート改3 | ||
| 03/08/15 | B | 1'51.52 | おっ!マジで!? | |||
| 03/08/16 | 1'54.37 | 疲労のピークでやる気でねぇー | 練習しすぎ(笑) | タイヤライフ長い〜♪ | ||
| 03/08/30 | 1'51.54 | まぁーまぁー | DJ→86.5ps→88.3ps | スーパートラップ、加速ポンプOFF | ||
| 03/09/14 | B | 1'51.04 | 左手が痛い…60台コミコミ… | PJ27.5 | ||
| 03/09/20 | - | - | 前日練習。小雨。 | タイヤの皮剥きのみ | BT012SS | |
| 03/09/21 | - | (1'53.68) | JAJA-GSXRカップ 予選 | 4位/9台 | OVER+バッフル(音量対策)→吹けない | |
| 03/09/21 | - | (1'52.74) | JAJA-GSXRカップ 決勝 | 4位/9台 | 一応油冷賞(3台中)… | OVER+バッフル(音量対策)→吹けない |
| 03/10/11 | B | 1'50.81 | 前日練習 | 4本目パッド慣らし | スーパートラップ | |
| 03/10/12 | - | (2'29'47)雨 | ストカフェ 110秒オープン予選 | 7位/21台 | SBS(566RS)、ドライタイヤ | |
| 03/10/12 | B | 1'50.77 | ストカフェ 110秒オープン決勝 | 7位/17台 | トビ賞かぁ... | |
| 03/10/26 | B | 1'48.98 | 1本目→T橋店長のSRX400改で1'56'33 | 2本目GSXR | やりぃ〜♪50秒切れた! | |
| 04/03/27 | B | 1'47.73 | ヒサビサでええ感じ〜♪♪ | R6効果か?? | ニュー路面効果か? | TM34-MJN、BREMBO新品、FERODO(FRP408XR) |
| 04/04/29 | 1'47.76 | DJ後の試走。R6転倒後で体中が痛い。 | DJ→81.2PS…… | パワーダウン(泣) |
| NAO | DUCATI900SL ('94) | 6位シャンパン!! | ||||
| 00/05/16 | B | 2'10.00 | 初、SRM | |||
| 00/06/15 | B | 記録なし | ||||
| 00/07/15 | B | 記録なし | ||||
| 00/08/15 | B | 記録なし | ||||
| 00/09/15 | B | 記録なし | ||||
| 00/10/15 | B | 記録なし | ||||
| 01/04/01 | B | 記録なし | ||||
| 01/04/20 | B | 記録なし | ||||
| 01/05/15 | B | 1'55.82 | デグナー走行会 | ARROWフルエキ、FCR39 | ||
| 01/06/17 | B | 1'54.71 | ARC枠 | 軽量フライホイール、OHRINSリアサス | ||
| 01/07/08 | B | 1'53.13 | MARVICマグホイール | |||
| 01/07/21 | B | 1'52.60 | ||||
| 01/07/31 | B | 1'52.10 | ||||
| 01/09/02 | - | (1'03.12) | 鈴鹿FUN&RUN L-TWIN(東コース) | 11位/15台 | 初レース! | |
| 01/11/23 | - | (1'04.78) | 鈴鹿FUN&RUN L-TWIN(東コース) | 9位/10台 | 予選でハデに転倒 | |
| 02/02/02 | - | 転倒 | 2コーナー。路面温度+すり減ったタイヤ! | |||
| 02/04/01 | 2'05.00 | DUCATI走行会 | ||||
| 02/05/25 | 1'55.10 | |||||
| 02/06/08 | 1'53.76 | |||||
| 02/06/22 | B | 1'51.88 | ||||
| 02/07/06 | - | 小転倒 | アトウッド。オーバースピード。 | 立ち上がりでふくらむ | ||
| 02/07/13 | - | - | 前日練習。新品タイヤ(D208GP)の慣らし | |||
| 02/07/14 | 1'54.29 | ストカフェ120秒オープン予選 | 9位/39台 | |||
| 02/07/14 | 1'53.87 | ストカフェ120秒オープン決勝 | 9位/35台 | |||
| 02/08/03 | 1'53.00 | 純正ホイール | ||||
| 02/08/17 | 1'55.00 | 前日練習 | ||||
| 02/08/18 | 1'56.27 | モトルネ ACT予選 | 22位/29台 | |||
| 02/08/18 | 1'55.46 | モトルネ ACT決勝 | 20位/26台 | |||
| 02/09/14 | 1'53.53 | |||||
| 02/09/23 | B | 1'50.82 | ||||
| 02/10/06 | T | 1'51.80 | タイヤ終わりかけ | |||
| 02/10/11 | T | 1'51.30 | 前日練習。 | タイヤ終わりかけ | ||
| 02/10/12 | B | 1'50.32 | ストカフェ 110秒オープン予選 | 10位/30台 | ||
| 02/10/13 | B | 1'49.39 | ストカフェ 110秒オープン決勝 | 6位/29台 | 入賞!ブラボー! | |
| 02/11/02 | 1'50.34 | 寒すぎ! | ||||
| 02/11/16 | 1'52.36 | HOT HEART RUN 2時間耐久(SINと) | 6位/71台 | OH!イェー! | ||
| 03/03/21 | 1'53.00 | キャブ不調 | エンジンOH、944ccBUCCIキット | |||
| 03/04/13 | - | - | クラッチ故障 | |||
| 03/04/20 | - | (2'25.28) 雨 | モトルネ ACT予選 | 8位/15台 | 初のウェット走行! | BSレイン、雨どしゃぶり |
| 03/04/20 | - | (2'14.12) 雨 | モトルネ ACT決勝 | 8位/14台 | 小雨ウェット | BSレイン |
| 03/05/01 | B | 1'49.37 | 練習でも50秒切れた! | |||
| 03/05/23 | B | 1'49.30 | んんん...伸び悩んでるなぁ(笑) | |||
| 03/07/12 | B | 1'49.23 | 2本目突然ヒューズ飛んで1周でSTOP | エアクリBOX撤去→ラムエア | ||
| 03/07/19 | - | - | ハーフウェットで途中から雨 | |||
| 03/08/03 | T | 1'49.78 | 60台フルのコミコミでいまいち | タイヤずるずる | スプロケ38→37。 | |
| 03/08/11 | T | 1'50.25 | 同上 | パッドPFC | ||
| 03/08/15 | B | 1'48.83 | ピレリSC2ごっつええ感触! | 中古ピレリ(SC2ソフト) | ||
| 03/08/16 | B | 1'48.31 | 前日練習 | 1本目小雨 | ||
| 03/08/17 | - | (2'02.40) 雨 | モトルネ ACT予選 | 10位/28台 | ドライタイヤ | |
| 03/08/17 | - | (2'06.35) 雨 | モトルネ ACT決勝 | 11位/28台 | レインタイヤ | BSレイン |
| 03/08/30 | B | 1'46.78 | ノリノリ!! | |||
| 03/09/14 | 1'48.79 | ラスト2周で他車に巻き込まれて転倒 | 60台コミコミ… | |||
| 03/10/26 | 1'48.34 | ピレリSC1の感触になじめず。 | 中古ピレリ(SC1スーパーソフト) | |||
| 03/11/15 | 1'49.78 | |||||
| 03/11/22 | 1'52.02 | 前日練習 | ピレリ(SC1) | |||
| 03/11/23 | 1'52.32 | モトルネ ACT予選 | 12位/27台 | |||
| 03/11/23 | 1'48.44 | モトルネ ACT決勝 | 9位/27台 | スタート大失敗! | ||
| 04/03/06 | - | (1'56.23) | 今シーズン初走行!気温3度。雪! | ウェットパッチ | ブレンボ削り出しキャリパー | |
| 04/03/21 | 1'49.33 | 60台フルでコミコミ。 | 中古ピレリ(SC2) | |||
| 04/03/27 | B | 1'46.77 | 前日練習で、ひさびさベスト更新!! | ええ感じ〜♪ | ピレリ(SC2) | |
| 04/03/28 | B | 1'46.30 | モトルネ ACT予選 | 1位/19台 | 予選トップ!! | |
| 04/03/28 | 1'46.41 | モトルネ ACT決勝 | 転倒リタイヤ | 最終ラップ… | ||
| 04/04/24 | 1'46.70 | なかなかイイ感じ♪ | ||||
| 04/04/29 | T | 1'47.32 | 最終コーナーで転倒(Cパット弁償…) | タイヤずるずる | ||
| 04/05/15 | T | 1'49.71 | 同上。 | |||
| 04/05/29 | - | - | タイム計測はなし。1本のみ。 | 同上。 | ||
| 04/06/12 | - | - | エンジンクラックでオイル滲み。 | 3周でピットイン。 | クランクご臨終... | BT002(Fミディアム、Rハード) |
| 04/09/20 | 1'49.55 | 2本2Cで慣らし後に2Sを1本。 | 約4ヵ月ブリ〜 | BSイマイチ。 | エンジン腰下移植、OILクーラー2段 | |
| 04/10/02 | 1'50.91 | ストカフェ前日だが、スッキスキ〜 | ヒサビサでダメダメ。 | ピレリ(SC2) | ||
| 04/10/10 | 1'50.55 | 全日本車両だらけぇ〜 | ||||
| 04/10/23 | 1'49.50 | うーん。。調子悪りぃ〜 | コミコミ | NISSINラジアルマスター | ||
| 04/11/05 | 1'49.70 | 前日練習(1本目→霧で走行枠中止) | ||||
| 04/11/06 | 1'50.62 | 当日練習 | ||||
| 04/11/06 | 1'48.92 | モトルネ ACT予選 | 7位/24台 | ピレリ(SC2) | ||
| 04/11/07 | 1'48.27 | モトルネ ACT決勝 | 6位/24台 | 入賞!シャンパン! |
| SIN | RGV250 ('94) | あららぁぁぁ、50秒切れずに終了...(泣) | ||||
| 00/05/16 | 転倒 | 初、SRM、3周目1コーナー | 古い硬化タイヤ? | |||
| 01/05/15 | B | 2'07'97 | デグナー走行会 | 初のヒザすり(笑) | 中古GPR70 | |
| 01/07/31 | B | 2'05'12 | PASY走行会 | |||
| 01/08/19 | 2'06'00 | SRM | ||||
| 02/08/03 | 2'05'78 | ガスペケ転倒後で怖いよぉ〜 | 転倒後の慣らし。 | |||
| 02/09/14 | B | 2'03'41 | 怖いよぉ〜ヤダよぉーー | 転倒後の慣らし。 | APシンタードメタル(FR) | |
| 03/04/13 | B | 2'01'02 | 今年は頑張ろっと! | GPR70SP、WAKO'S SP-R | ||
| 03/04/29 | B | 1'58'21 | やっと転倒の怖さ克服? | |||
| 03/05/01 | B | 1'56'88 | コケル気しないので楽しい! | |||
| 03/05/23 | B | 1'55'76 | おっ!1年前のGSXR抜いた! | SBSシンターレーシング(F) | ||
| 03/06/06 | B | 1'55'49 | なんでこんなにフロントがはねるんやろ? | GPR70SP | ||
| 03/06/14 | - | 転倒 | 雨降り始め、フロントからチュルンと... | リボルバー | フォークオイル交換(油面109mm#10) | |
| 03/07/12 | B | 1'55'02 | 前日練習。スプロケ大幅変更。 | 1本ハーフウェット | スプロケ14-44→15-42T | |
| 03/07/13 | - | (2'20'16) 雨 | ストカフェ TTF3予選 | 5位/26台 | 初のウェット走行! | 雨(BSレイン) |
| 03/07/13 | - | (2'16'47) 雨 | ストカフェ TTF3決勝 | 6位/25台 | 力及ばず... | 雨(BSレイン) |
| 03/09/28 | - | - | @慣らしA普通に走ったがダメ | タイム測定はなし | ピストン交換、純正M型チャンバー、混合仕様 | |
| 03/10/26 | - | - | 整備中にミスって走行不能に… | Fオイル#12.5、109mm、突き出し5mm | ||
| 03/11/08 | 1'55'19 | 前日練習 | MJ#250,260、スプロケR42→44 | |||
