Tiサーキット

小話

タイム一覧


SIN BIKE カテゴリ レース リザルト TIME 台数 路面
02/07/14 GSXR750H('87) ストカフェ 120秒OPEN - - - 出場できず...
02/10/13 GSXR750H('87) ストカフェ 120秒OPEN 9 予選23位 決勝13位 1'57.93 29台 DRY-DRY
02/11/16 GSXR750H('87) ホットハートラン 2時間耐久 29 予選 なし 決勝 6位 1'59.22 71台 DRY
------ --------- --------- --------- -- ---------------- ------ ---- ------
03/07/13 RGV250('94) ストカフェ TTF3モダン 44 予選 5位 決勝 5位 2'16.47 16台 川WET-川WET
03/09/21 GSXR750H('87) JAJAイベント GSXRカップ 4 予選 4位 決勝 4位 1'52.74 9台 DRY-DRY
03/10/12 GSXR750H('87) ストカフェ 110秒OPEN 4 予選 7位 決勝 7位 1'50.77 21台 WET-DRY
03/11/09 RGV250('94) TI 選手権Rd.7 N250 14 予選 2位 決勝 3位 1'58.80 33台 WET-半WET
03/11/23 RGV250('94) モトルネ TTF3モダン 4 予選11位 決勝 9位 1'52.82 22台 DRY-DRY
------ --------- --------- --------- -- ---------------- ------ ---- ------
04/02/29 YZF-R6('01) TI 選手権Rd.1 ST600地方選 44 予選15位 決勝22位 1'44.24 46台 WET小-DRY
04/06/06 YZF-R6('01) TI 選手権Rd.3 ST600地方選 44 予選13位 決勝29位 1'43.81 58台 WET小-DRY
04/07/04 YZF-R6('01) TI 選手権Rd.4 ST600地方選 28 予選30位 決勝24位 1'41.34 58台 DRY-DRY
04/09/26 YZF-R6('01) TI 選手権Rd.6 ST600地方選 34 予選19位 決勝19位 1'39.87 53台 DRY-DRY
04/11/14 YZF-R6('01) TI 選手権Rd.7 ST600地方選 24 予選27位 決勝24位 1'41.11 50台 DRY-DRY
------ --------- --------- --------- -- ---------------- ------ ---- ------
05/03/06 YZF-R6('01) 岡山RR-rd.1 ST600地方選 44 予選12位 決勝27位 1'42.66 44台 半WET-DRY
05/06/05 YZF-R6('01) 岡山RR-rd.3 ST600地方選 40 予選26位 決勝28位 1'41.04 50台 DRY-DRY
05/07/03 YZF-R6('01) 岡山RR-rd.4 ST600地方選 34 予選 8位 決勝 6位 1'48.04 36台 WET-WET
05/08/07 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.5 WST600エリア 44 予選33位 決勝31位 1'41.21 45台 DRY-DRY
05/09/25 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.6 OPEN 44 予選 7位 決勝13位 1'39.78 30台 DRY-DRY
05/11/13 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.7 ST600地方選 44 前日アテられ転倒骨折 ------ 40台 DRY-DRY
------ --------- --------- --------- -- ---------------- ------ ---- ------
06/03/12 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.1 ST600地方選 44 諸事情で未出場 ------ 41台 WET-WET
06/04/23 CBR600RR('04) モトルネ OPENクラス 44 予選ポール 決勝 転倒 1'48.97 17台 WET-半DRY
06/04/29 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.2 ST600地方選 44 予選24位 決勝23位 1'42.59 44台 DRY-DRY
06/07/09 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.4 ST600地方選 44 予選26位 決勝21位 1'41.51 49台 DRY-DRY
06/11/12 CBR600RR('04) 岡山RR-rd.7 ST600地方選 44 予選19位 決勝11位 1'42.25 41台 DRY-DRY
------ --------- --------- ---------- -- ---------------- ------ ---- ------
07/03/11 ZX-6RR('05) 岡山RR-rd.1 ST600地方選 44 予選17位 決勝11位 1'41.76 27台 半WET-DRY
07/04/29 ZX-6RR('05) 岡山RR-rd.2 ST600地方選 44 予選 5位 決勝 転倒 1'38.54 36台 DRY-DRY
07/06/03 ZX-6RR('05) 岡山RR-rd.3 WST600エリア 14 予選22位 決勝 転倒 1'39.70 24台 DRY-WET
07/07/01 ZX-6RR('05) 岡山RR-rd.4 ST600地方選 44 予選12位 決勝 転倒 1'40.62 36台 DRY-WET
07/09/16 ZX-6RR('05) 岡山RR-rd.6 ST600地方選 44 予選17位 決勝17位 1'41.68 42台 DRY-WET


NAO BIKE カテゴリ レース リザルト 台数 路面
01/09/02 900SL('94) FUN&RUN L-TWIN-AIR 決勝11位 15台 鈴鹿東コース
01/11/23 900SL('94) FUN&RUN L-TWIN-AIR 決勝9位 10台 鈴鹿東コース
02/07/14 900SL('94) ストカフェ 120秒OPEN 10 予選  9位 決勝  9位 39台 DRY-DRY
02/08/18 900SL('94) モトルネ ACT 10 予選22位 決勝20位 29台 DRY-DRY
02/10/13 900SL('94) ストカフェ 110秒OPEN 20 予選10位 決勝  6位 30台 DRY-DRY
02/11/16 900SL('94) HOT HEART RUN 2時間耐久 29 予選なし   決勝  6位 71台 DRY-DRY
03/04/20 900SL('94) モトルネ ACT 3 予選  8位 決勝  8位 15台 川WET-川WET
03/08/17 900SL('94) モトルネ ACT 3 予選10位 決勝11位 28台 WET-WET
03/11/23 900SL('94) モトルネ ACT 11 予選12位 決勝  9位 27台 DRY-DRY
04/03/28 900SL('94) モトルネ ACT 9 予選  1位 決勝 転倒 20台 DRY-DRY
04/11/07 900SL('94) モトルネ ACT 6 予選  7位 決勝  6位 24台 DRY-DRY
06/04/23 900SL('94) モトルネ ACT 14 予選18位 決勝14位 21台 WET-半DRY