セガラリー2・・・・・・SEGA RALLY NET RANKINGをまとめた表です。
(00/9/1)
一応自分のタイムも載せてますが、全国の強者とは、
比べ物になりませんね。ハッハッハ
| DESERT | |||||
| SS1 | SS2 | SS3 | |||
| 037 | 2'37 | 205 | 2'26 | A110 | 3'14 |
| 306 | 2'37 | CEL | 2'26 | 205 | 3'19 |
| 205 | 2'39 | EVO5 | 2'27 | IMP | 3'20 |
| EVO5 | 2'40 | 555 | 2'28 | ESC | 3'21 |
| STR | 2'41 | ESC | 2'28 | STR | 3'23 |
| A110 | 2'43 | COR | 2'28 | COR | 3'24 |
| DEL | 2'28 | EVO4 | 3'25 | ||
| IMP | 2'28 | CEL | 3'27 | ||
| 037 | 2'30 | DEL | 3'28 | ||
| 131 | 2'31 | 131 | 3'32 | ||
| my 037 | 2'42 | A110 | 2'31 | 037 | 3'33 |
| my 306 | 2'42 | 306 | 2'32 | 306 | 3'40 |
| naoDEL | 2'44 | STR | 3'32 | ||
| MOUNTAIN | |||||
| SS1 | SS2 | SS3 | |||
| 037 | 2'38 | 037 | 2'48 | A110 | 2'57 |
| 205 | 2'40 | STR | 2'54 | STR | 2'59 |
| STR | 2'41 | A110 | 2'55 | 205 | 3'01 |
| EVO5 | 2'42 | EVO5 | 2'56 | EVO4 | 3'03 |
| 131 | 2'42 | 205 | 2'56 | 106 | 3'03 |
| 306 | 2'44 | 306 | 2'57 | 037 | 3'07 |
| A110 | 2'45 | 131 | 2'59 | MEGA | 3'07 |
| 306 | 3'12 | ||||
| my 037 | 2'56 | my A110 | 3'11 | ||
| my 037 | 3'13 | ||||
| naoSTR | 3'13 | ||||
| ISLE | |||||
| SS1 | SS2 | SS3 | |||
| 306 | 2'20 | 037 | 3'06 | 037 | 2'49 |
| 037 | 2'20 | 306 | 3'09 | 306 | 2'51 |
| A110 | 2'22 | STR | 3'12 | 205 | 2'53 |
| STR | 2'25 | A110 | 3'13 | A110 | 2'55 |
| 205 | 2'25 | 205 | 3'17 | 106 | 2'56 |
| EVO5 | 2'25 | EVO 5 | 3'17 | STR | 2'58 |
| 131 | 2'26 | 131 | 3'21 | 131 | 3'01 |
| EV05 | 3'01 | ||||
| my 306 | 2'27 | ||||
| nao037 | 2'29 | my 037 | 2'56 | ||
| my 037 | 2'33 | ||||
| SNOWY | |||||
| SS1 | SS2 | SS3 | |||
| EVO 5 | 1'41 | EVO5 | 2'13 | 306 | 2'41 |
| A110 | 1'41 | A110 | 2'14 | EVO4 | 2'42 |
| COR | 1'42 | 205 | 2'14 | 205 | 2'43 |
| 205 | 1'42 | CEL | 2'16 | CEL | 2'44 |
| IMP | 1'42 | ESC | 2'16 | ESC | 2'45 |
| CEL | 1'42 | 106 | 2'16 | COR | 2'46 |
| DEL | 1'43 | 555 | 2'16 | IMP | 2'46 |
| ESC | 1'43 | STR | 2'18 | DEL | 2'46 |
| 131 | 1'45 | COR | 2'18 | A110 | 2'46 |
| STR | 1'46 | DEL | 2'18 | 037 | 2'48 |
| 306 | 1'48 | 131 | 2'20 | STR | 2'48 |
| 037 | 1'50 | 306 | 2'21 | 131 | 2'48 |
| 037 | 2'22 | ||||
| my 306 | 2'50 | ||||
| my 205 | 2'50 | ||||
| MUDDY | |||||
| SS1 | SS2 | SS3 | |||
| 205 | 2'27 | 205 | 3'10 | 205 | 3'51 |
| CEL | 2'27 | EVO4 | 3'12 | A110 | 3'51 |
| IMP | 2'28 | IMP | 3'12 | EVO4 | 3'55 |
| EVO4 | 2'29 | ESC | 3'12 | DEL | 3'56 |
| ESC | 2'29 | DEL | 3'14 | ESC | 3'57 |
| DEL | 2'29 | COR | 3'14 | COR | 3'58 |
| A110 | 2'29 | A110 | 3'16 | 555 | 3'58 |
| COR | 2'31 | CEL | 3'16 | STR | 4'00 |
| 131 | 2'33 | 131 | 3'20 | CEL | 4'06 |
| 037 | 2'34 | STR | 3'22 | 306 | 4'09 |
| STR | 2'35 | 037 | 3'23 | 307 | 4'11 |
| 306 | 2'43 | 306 | 3'30 | ||
| RIVIERA | |
| 037 | 1'34 |
| 306 | 1'34 |
| 205 | 1'34 |
| STR | 1'35 |
| EVO5 | 1'37 |
| A110 | 1'39 |
| 131 | 1'40 |
| my 037 | 1'37 |
| SUPER S.S. | |
| A110 | 2'08 |
| 205 | 2'10 |
| EVO5 | 2'11 |
| STR | 2'12 |
| 037 | 2'13 |
| COR | 2'14 |
| 131 | 2'19 |
| 306 | 2'19 |
| my A110 | 2'17 |
| my 037 | 2'19 |
| my 205 | 2'20 |
| ARCADE(PRACTICE) | |||||||
| DESERT | MOUNTAIN | SNOWY | RIVIERA | ||||
| 037 | 2'40 | 037 | 2'51 | EVO4 | 2'43 | 306 | 2'37 |
| 306 | 2'40 | 306 | 2'56 | 306 | 2'44 | 037 | 2'39 |
| STR | 2'41 | STR | 2'57 | 205 | 2'45 | 205 | 2'39 |
| 131 | 2'41 | A110 | 2'58 | CEL | 2'46 | STR | 2'40 |
| 555 | 2'41 | EVO5 | 2'58 | IMP | 2'46 | A110 | 2'40 |
| CEL | 2'41 | 205 | 2'59 | DEL | 2'47 | EVO5 | 2'40 |
| 205 | 2'42 | 131 | 3'03 | STR | 2'49 | 131 | 2'47 |
| EVO5 | 2'42 | A110 | 2'49 | ||||
| A110 | 2'43 | 131 | 2'49 | ||||
| 037 | 2'50 | ||||||
| naoSTR | 2'48 | ||||||
| ARCADE | |
| CHAMPIONSHIP | |
| 306 | 3'58 |
| 037 | 3'59 |
| 205 | 3'59 |
| EVO5 | 4'00 |
| STR | 4'00 |
| IMP | 4'00 |
| A110 | 4'08 |
| 131 | 4'08 |
| my 037 | 4'10 |
| nao037 | 4'11 |