第10回 小柳カップ
| SIN | RYO | HIDE | Ochang | MAR | NAO | TOMO | 獲得ゲーム | 失ゲーム | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | |||||||||
| SIN | 7 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 38 | 19 | 57 | 19 | 6 勝 | 1 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| RYO | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 36 | 17 | 53 | 19 | 5 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| HIDE | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 28 | 24 | 52 | 4 | 4 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| Ochang | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 30 | 26 | 56 | 4 | 3 勝 | 3 敗 | 4 | ||
| × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| MAR | 6 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 27 | 25 | 52 | 2 | 2 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| NAO | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 17 | 32 | 49 | -15 | 1 勝 | 5 敗 | 6 | ||
| × | × | × | × | × | ○ | ||||||||||||||||
| TOMO | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 36 | 39 | -33 | 6 敗 | 7 | |||
| × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
ぼくは、YABO君がいなくて好調!(笑)
HIDE君も好調で、3位に。
野球バカのTOMO君、登場!
流石に、今からテニス始めるのは、ツライか。。
運動神経はイイから、なんとかなるような気もするが。。。