第11回 小柳カップ
| SIN | HIDE | RYO | YABO | MAR | NAO | 獲得セット | 失セット | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | ||||||||
| SIN | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 28 | 17 | 45 | 11 | 4 勝 | 1 敗 | 1 | ||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
| HIDE | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 26 | 21 | 47 | 5 | 4 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| RYO | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 27 | 17 | 44 | 10 | 3 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| YABO | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 26 | 22 | 48 | 4 | 3 勝 | 2 敗 | 4 | ||
| ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
| MAR | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | 27 | 42 | -12 | 1 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ○ | |||||||||||||||
| NAO | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 30 | 42 | -18 | 0 勝 | 5 敗 | 6 | ||
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||
HIDE君、好調続きで、、惜しくも初優勝を逃す。
ぼくとの試合が、6-1でなく、6-4だったら、HIDE君の優勝だった。
しかし、この試合は、優勝決定戦ではなく、初期段階での試合だった。