第12回 小柳カップ
| HIDE | RYO | YABO | SIN | MURO | 獲得セット | 失セット | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | |||||||
| HIDE | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 22 | 13 | 35 | 9 | 3 勝 | 1 敗 | 1 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ||||||||||||||
| RYO | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 22 | 15 | 37 | 7 | 3 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| YABO | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 22 | 19 | 41 | 3 | 2 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| ○ | × | × | ○ | ||||||||||||||
| SIN | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 16 | 21 | 37 | -5 | 2 勝 | 2 敗 | 4 | ||
| × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||
| MURO | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 24 | 34 | -14 | 0 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ||||||||||||||
HIDE君、好調維持で、、念願の初優勝!!!
最後のRYO君vsHIDE君戦、タイブレークでも勝てばHIDE君の優勝だったが、6-4で勝利。
これで、今回の出場5名が優勝経験者となった。
MURO君は、調子悪い時は、、ほんと弱い。
ってか、1試合目にぼくとやって負けると、、あとは死にかけ状態だ(笑)