第13回 小柳カップ
| MURO | YABO | HIDE | SIN | RYO | NAO | 獲得セット | 失セット | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | ||||||||
| MURO | 6 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 31 | 16 | 47 | 15 | 4 勝 | 1 敗 | 1 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| YABO | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 21 | 18 | 39 | 3 | 3 勝 | 2 敗 | 2 | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| HIDE | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 28 | 26 | 54 | 2 | 3 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| ○ | ○ | × | × | ○ | |||||||||||||||
| SIN | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 27 | 27 | 54 | 0 | 3 勝 | 2 敗 | 4 | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| RYO | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 21 | 26 | 47 | -5 | 2 勝 | 3 敗 | 5 | ||
| × | × | ○ | × | ○ | |||||||||||||||
| NAO | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 16 | 31 | 47 | -15 | 0 勝 | 5 敗 | 6 | ||
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||
MURO君、調子イイ時は、、ほんと強い。
ちなみに、ぼくが基本的に予約とかして、人集めてるので、
みんな、ぼくと一番練習もしてるし、ミニゲームもよくしてる。。
ので、みなぼくのボールは慣れていて、一番取り易いんだ。
ぼくが、接戦が多いのは、そういう理由もある。(6-1とか6-0とかはほとんどない)
ま、でもぼくは、メンバー全員が一緒くらいの実力になれば、
楽しいと思ってるので、それは構わない。(余談)