第14回 小柳カップ
| YABO | HIDE | SIN | MURO | TOMO | HIDEKI | 獲得セット | 失セット | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | ||||||||
| YABO | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 30 | 14 | 44 | 16 | 4 勝 | 1 敗 | 1 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| HIDE | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 29 | 20 | 49 | 9 | 4 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
| SIN | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 28 | 22 | 50 | 6 | 3 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| MURO | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 25 | 20 | 45 | 5 | 3 勝 | 2 敗 | 4 | ||
| × | ○ | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
| TOMO | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 | 25 | 43 | -7 | 1 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ○ | |||||||||||||||
| HIDEKI | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 30 | 31 | -29 | 0 勝 | 5 敗 | 6 | ||
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||
YABO君、強いんだが、なかなか優勝できずにいたが、、超ヒサビサの優勝!!
現役ボクサーのHIDEKI君とも何回か練習し、呼んでみたが、やはり、、ムリかな。。
ぼくとMURO君よりも、実は、HIDE君のがYABO君には勝ってる(笑)