第2回 小柳カップ
| . YABO . | . MURO . | Ochang | . SIN . | . RYO . | . HIDE . | 結 果 | 順 位 | ||
| . YABO . | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4 勝 | 1 敗 | 1 | |
| . MURO . | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 勝 | 1 敗 | 2 | |
| Ochang | ○ | × | ○ | ○ | × | 3 勝 | 2 敗 | 3 | |
| . SIN . | × | × | × | ○ | ○ | 2 勝 | 3 敗 | 4 | |
| . RYO . | × | × | × | × | ○ | 1 勝 | 4 敗 | 5 | |
| . HIDE . | × | × | ○ | × | × | 1 勝 | 4 敗 | 6 |
会社の後輩HIDE君登場!中学時代軟式テニスだ。
飲み友達だったMURO君も、登場!中学・高校時代軟式テニスだ。
うーん、、優勝できないよ〜
と、カナリ悔しかったような記憶が。。