第4回 小柳カップ
| . RYO . | . SIN . | . YABO . | . MURO . | . NAO . | 獲得ゲーム | 失ゲーム | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | |||||||
| . RYO . | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 26 | 15 | 41 | 11 | 4 勝 | 1 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| . SIN . | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 25 | 19 | 44 | 6 | 3 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| . YABO . | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 20 | 14 | 34 | 6 | 2 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||
| . MURO . | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 15 | 20 | 35 | -5 | 1 勝 | 3 敗 | 4 | ||
| × | × | × | ○ | ||||||||||||||
| . NAO . | 0 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 25 | 32 | -18 | 0 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ||||||||||||||
RYO君と、3勝同士決勝戦。
でも、、勝てない。
RYO君、、粘りすぎ!
MURO君、まだYABO君に勝てない(笑)