ζTρ ξόJbv
| . RYO . | . SIN . | . YABO . | . HIDE . | . MAR . | . MURO . | . NAO . | lΎΉή°Ρ | ΈΉή°Ρ | v | l|Έ | Κ | Κ | |||||||||
| . RYO . | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 36 | 19 | 55 | 17 | 6 | 1 | |||
| | | | | | | ||||||||||||||||
| . SIN . | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 35 | 25 | 60 | 10 | 4 | 2 s | 2 | ||
| ~ | | ~ | | | | ||||||||||||||||
| . YABO . | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 32 | 24 | 56 | 8 | 4 | 2 s | 3 | ||
| ~ | ~ | | | | | ||||||||||||||||
| . HIDE . | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 24 | 27 | 51 | -3 | 3 | 3 s | 4 | ||
| ~ | | ~ | ~ | | | ||||||||||||||||
| . MAR . | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 24 | 33 | 57 | -9 | 2 | 4 s | 5 | ||
| ~ | ~ | ~ | | | ~ | ||||||||||||||||
| . MURO . | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 25 | 33 | 58 | -8 | 1 | 5 s | 6 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | | ||||||||||||||||
| . NAO . | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 20 | 35 | 55 | -15 | 1 | 5 s | 7 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | | ~ | ||||||||||||||||
MARNoκB
RYONΜοΠΜFBB
ίΜΕiϋKjΕA¦η’u€ά’vΜπAκΔ«½ΘBBB
ΖAκ― RBB
±θα[A_[ΰΔΛ₯`ΘBB
άΰΰΑΔ©κ₯`ij
ΖAϊίͺAA’΄ΖΘιΖAA»[ΕΰΘAMARNΜ¬ΡΝ’ά’ΏB
±ΜρΜRYONΝA·¬BB³B
NAONͺAϋKΰ΅Ύ΅Aζ£θo·B