第6回 小柳カップ
| . MURO . | . RYO . | . HIDE . | . YABO . | . SIN . | Ochang | 獲得ゲーム | 失ゲーム | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | ||||||||
| . MURO . | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 30 | 6 | 36 | 24 | 5 勝 | 1 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| . RYO . | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 27 | 23 | 50 | 4 | 4 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| . HIDE . | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 26 | 20 | 46 | 6 | 3 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| × | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| . YABO . | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 21 | 24 | 45 | -3 | 2 勝 | 3 敗 | 4 | ||
| × | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
| . SIN . | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 19 | 29 | 48 | -10 | 1 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ○ | |||||||||||||||
| Ochang | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 10 | 31 | 41 | -21 | 5 敗 | 6 | |||
| × | × | × | × | × | |||||||||||||||
うまいのに、本領発揮できずにいたMURO君、爆裂!!
5試合とも、、ほんと圧勝で、手が付けられない状態に。。
YAB0君にも、初勝利。
どう考えても、全メンバー中一番うまく、あまり無茶もしない、Ochangが、
何故こんなにも弱いのか、、ほんとにわかんない。