ζVρ ¬φJbv
| . SIN . | . MURO . | . YABO . | . HIDE . | . MAR . | . NAO . | . RYO . | lΎΉή°Ρ | ΈΉή°Ρ | v | l|Έ | Κ | Κ | |||||||||
| . SIN . | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 35 | 21 | 56 | 14 | 5 | 1 s | 1 | ||
| | | ~ | | | | ||||||||||||||||
| . MURO . | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 0 | 35 | 22 | 57 | 13 | 5 | 1 s | 2 | ||
| ~ | | | | | | ||||||||||||||||
| . YABO . | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 34 | 17 | 51 | 17 | 4 | 2 s | 3 | ||
| ~ | ~ | | | | | ||||||||||||||||
| . HIDE . | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 23 | 29 | 52 | -6 | 2 | 4 s | 4 | ||
| | ~ | ~ | ~ | | ~ | ||||||||||||||||
| . MAR . | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 20 | 27 | 47 | -7 | 2 | 4 s | 5 | ||
| ~ | ~ | ~ | | ~ | | ||||||||||||||||
| . NAO . | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 23 | 32 | 55 | -9 | 2 | 4 s | 6 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | | | ||||||||||||||||
| . RYO . | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 | 13 | 35 | 48 | -22 | 1 | 5 s | 7 | ||
| ~ | ~ | ~ | | ~ | ~ | ||||||||||||||||
΄Ν·ΕAΪΜB
ΕγΜMURONνA^Cu[NάΕ’―ΞMURONΜDΎΖν©ΑΔΔA
Ql€Ark±έάθ‘`ΜiΞj
NAONARYONΙI