第8回 小柳カップ
| . MURO . | . YABO . | . RYO . | . SIN . | . HIDE . | 獲得ゲーム | 失ゲーム | 合計 | 獲−失 | 結 果 | 順 位 | |||||||
| . MURO . | 4 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 23 | 16 | 39 | 7 | 3 勝 | 1 敗 | 1 | ||
| × | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| . YABO . | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 21 | 18 | 39 | 3 | 3 勝 | 1 敗 | 2 | ||
| ○ | × | ○ | ○ | ||||||||||||||
| . RYO . | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 20 | 20 | 40 | 0 | 2 勝 | 2 敗 | 3 | ||
| × | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
| . SIN . | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 24 | 25 | 49 | -1 | 2 勝 | 2 敗 | 4 | ||
| × | × | ○ | ○ | ||||||||||||||
| . HIDE . | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 17 | 26 | 43 | -9 | 0 勝 | 4 敗 | 5 | ||
| × | × | × | × | ||||||||||||||
MURO君、苦手のYABO君には負けるが、得失点で優勝。
前々回から、好調が続く。
ぼくは、全試合接戦で、クッタクタ(笑)
RYO君は、MURO君が苦手。
YABO君は、RYO君が苦手。
ぼくとMURO君は、YABO君が苦手。