ζXρ ξόJbv
| MURO | RYO | NAO | SIN | HIDE | lΎΉή°Ρ | ΈΉή°Ρ | v | l|Έ | Κ | Κ | |||||||
| MURO | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 24 | 16 | 40 | 8 | 3 | 1 s | 1 | ||
| | | ~ | | ||||||||||||||
| RYO | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 22 | 14 | 36 | 8 | 3 | 1 s | 2 | ||
| ~ | | | | ||||||||||||||
| NAO | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 16 | 32 | 0 | 2 | 2 s | 3 | ||
| ~ | ~ | | | ||||||||||||||
| SIN | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 19 | 19 | 38 | 0 | 2 | 2 s | 4 | ||
| | ~ | ~ | | ||||||||||||||
| HIDE | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 24 | 32 | -16 | 0 | 4 s | 5 | ||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||
MURONAΛRΖD²BJcNB
NAONAΕγΚΜRΚΙI
ΪΖHIDENΙII
XΙ¬·B