![]()
第1回 小柳カップ (96/08/01)
第2回 小柳カップ (99/05/23)
第3回 小柳カップ (99/10/31)
第4回 小柳カップ (00/05/28)
第5回 稲美カップ (00/06/25)
第6回 小柳カップ (00/07/29)
第7回 小柳カップ (00/08/26)
第8回 小柳カップ (00/10/07)
第9回 稲美カップ (00/10/ 08)
第10回 小柳カップ (00/11/03)
第11回 小柳カップ (00/12/03)
第12回 小柳カップ (01/04/07)
第13回 小柳カップ (01/07/28)
第14回 小柳カップ (01/10/20)
第15回 稲美カップ (03/09/13)
第16回 播磨カップ (04/08/01)
ノア 初級者リーグ (04/10/23)
第17回 稲美カップ (04/11/20)
ノア 初級者リーグ (04/12/05)
第18回 播磨カップ (04/12/23)
第19回 高砂カップ (05/04/30)
第20回 日岡カップmini (06/07/30)
第21回 日岡カップmini (06/099/03) ![]()
対戦成績&粘り勝ち
試合方法 : 1set match(7point tie break)の総当たりリーグ戦
勝敗
→ 得失点 → 直接対決 により順位を決定
POINT RANKING
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 参加数 | get point | average | P.ranking | |
| SIN | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 | 21 | 131 | 6.24 | 1 | ||
| MURO | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 18 | 112 | 6.22 | 2 | |||||
| YABO | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 18 | 96 | 5.33 | 3 | |||||
| RYO | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 79 | 5.27 | 4 | ||||||||
| HIDE | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 59 | 3.69 | 5 | |||||||
| O-chang | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2.75 | 6 | |||||||||||||||||||
| MARC | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2.00 | 7 | |||||||||||||||||||
| HOJO | 2 | 1 | 2 | 2.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| NAO | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1.64 | 9 | ||||||||||||
| OOGA | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 10 | |||||||||||||||||||||
| TOMO | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 11 |
順位一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | average | O.ranking | |
| SIN | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2.38 | 1 | ||
| MURO | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.50 | 2 | |||||
| YABO | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.61 | 3 | |||||
| RYO | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2.87 | 4 | ||||||||
| HIDE | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.69 | 5 | |||||||
| O-chang | 4 | 3 | 6 | 4 | 4.25 | 6 | |||||||||||||||||||
| MARC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | |||||||||||||||||||
| HOJO | 5 | 5.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| NAO | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5.36 | 9 | ||||||||||||
| OOGA | 5 | 6 | 5.50 | 10 | |||||||||||||||||||||
| TOMO | 7 | 5 | 6 | 6.00 | 11 |
獲得順位回数
| 順位 | win | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ゲビ | 勝率 |
| MURO | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38.9% | ||||
| SIN | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 33.3% | ||||||
| RYO | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.0% | ||||
| YABO | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16.7% | ||||||
| HIDE | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6.3% | ||||
| O-chang | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.0% | |||||||
| MARC | 4 | 0.0% | ||||||||||
| OOGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |||||||
| NAO | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0.0% | ||||||
| HOJO | 1 | 0.0% | ||||||||||
| TOMO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.0% |
POINT表
| 順位 | ポイント |
| 1 | 10 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |