05/10/22 球技大会・・・・・・男15人で、色々な球技対決をしました。
嫌がるみんなをほぼムリヤリ集めて、約4年ブリに開催です。
ガチンコ種目ばっかだと、「しんどい」「勝つ奴が決まってる」との声が多々あったので、
今回は、ガチンコ種目を減らし、チーム戦としました。
4人×4チームの総勢16名です。21歳〜38歳とワイドレンジです。
なんとなく、実力的に均等にチーム分けできたような。。
チーム戦なので、個人種目の点数もチームの点数として、計算します。
球技やリレーなどの団体戦は、チームの順位がそのままチームの得点って訳です。
前半戦は、陸上トラックで、陸上競技&個人種目がメイン。ガチンコ種目は少ないですが。。
後半戦は、体育館に移動して、チーム戦の球技がメインです。
ってな、、はずだったんですが、、、、
3日前の19日のTi 練習にて、ハイサイドで転倒。。
転倒直後は、まぁ、歩けないけど、ちょっとしたら治って、運動会で全力疾走は厳しいかなぁー
って程度だと思ってたんですが、どんどん痛くなってきて、、その日の内に病院行くと、、
右足首の靭帯伸びてる。痛くて歩けないので松葉杖。運転もできない。右手も痛い。
と、運動会参加は、、ムリ〜っと。。。
急遽、16名の4名×4チームから、15名の3名×5チームに編成し直しました。
しかし、前日の晩23時30分頃に、1名、39度の高熱でブッ倒れた。とメールが。。
14名では、チーム分け不可能なので、、昼からの球技大会へ変更となりました。
晩の1時から、またまたチーム編成&種目決定など、やり直し。
参加できねぇーのに、ダリぃーーよ(汗)
球技なので、3名、3名、4名、4名のチーム分けにして、3人チーム制とし、4人チームは交代自由制としました。
では、メンバー紹介など。
(チーム毎に分けてます)
前評判
| シンペ | 24 | 第3回運動会、初参戦で優勝。パニックスのエースピッチャー。パワー&体力系強い。スピードは普通。弱点なし!? |
| 桑原 | 24 | 初参戦。噂ではスポーツ万能と。。しかし、ぽっちゃり外見からは、、そうは見えないが。。。 |
| 北條 | 29 | 初参戦。テニスメンバー。パワー、体力系なさそう。スピードもなし。器用さでしょーもない系&球技勝負か!? |
| シゲオ | 24 | A5位B6位。ジャニーズ系。パニックスのキャッチャー。パワー系そこそこ。根性あり。スピードなし。 |
| 藤本 | 24 | 初参戦。パニックスメンバー。スピード系強い。パワー系弱そう。球技不明。運動神経はありそう。 |
| ナオヤ | 23 | 初参戦。ノア・テニススクールの店員。テニス&野球を見る限り、、運動音痴。中学陸上部(長距離)らしいが。。 |
| ノリ | 21 | 初参戦。プロではないが、本気サッカーやってるらしい。スピード系強そう。身体能力はシンペーとタメ張るか? |
| ワラ | 26 | 初参戦。実力不明。バレーはピカイチらしいが、他はヤバそうな雰囲気がプンプン。 |
| ムロ | 33 | @6位A不参加B9位。テニスランク1位。酒乱。身長180cmオーバー。パワー&体力系強い。スピードなし。 |
| ヒロ | 38 | おっさん初参戦。ムックのような体により、「走れるかぁ!!」と。しょーもない競技&球技勝負!! |
| トモ | 28 | @2位A3位B3位。野球バカ1号。広島商業。スピード系強い。球技系も良さげ。パワー系弱め。 |
| ダイ | 26 | 初参戦。野球バカ2号。ノンプロ。パニックス4番バッター。身長180cmオーバー。パワーありそう。 |
| ナオト | 32 | @5位/9名A6位/9名B12位/13名。なんちゃってレーサー。バレー&バスケ得意。後半の球技勝負か!? |
| ヤーボ | 32 | @8位A8位B10位。テニスランク3位。バトミントン狂。パキスタン系。体力系&バトミントン勝負か!? |
今回の種目紹介です。
やった順番で、書いてます。
| ペア1 | バトミントン | ラリーポイント制10点先取の1セットマッチ。ダブルスでトーナメントです。県2位のヤーボーにダレか勝てるか!? |
| チーム1 | セパタクロー | ラリーポイント制10点先取の1セットマッチ。リーグ戦です。細かいルールは難しいので、バレーの足版とします。 |
| ペア2 | 羽子板? | 100円均一で売ってる、小さいゴムボールの羽子板のようなのです。リーグ戦。ラリーポイント制7点先取の1セットマッチ。 |
| チーム2 | 縄引きトーナメント | 洗面器の上に立って、ナワを引っ張りあって、落とすゲームです。「先方、中堅、大将」の勝ち残り戦とします。 |
| チーム3 | ドッチボール | そのままドッチボール。長くなるので、復活制度はなし。 |
| シングル1 | 卓球 | ラリーポイント制7点先取の1セットマッチ。シングルスのトーナメントです。4名チームは1名休みです。 |
| チーム4 | 3on3 | 前半5分+後半5分の得点勝負。トーナメントです。4名チームvs4名チームは、4on4です。 |
| チーム5 | バレーボール | ラリーポイント制7点先取の1セットマッチ。トーナメントです。 |
リザルト〜
| バトミ ントン ペア1 |
バトミ ントン ペア2 |
セパタ クロー |
羽子板 ペア1 |
羽子板 ペア2 |
ドッチ ボール |
縄引き | 卓球 single1 |
卓球 single2 |
3on3 | バレー | 順 位 | ||
| クワ 北條 シンペー |
順位 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 |
| ポイント | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | ||
| 累計 | 40 | 60 | 100 | 140 | 170 | 190 | 220 | 220 | 220 | 250 | 260 | ||
| ナオヤ ふじも しげお |
順位 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| ポイント | 15 | 10 | 30 | 10 | 35 | 40 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | ||
| 累計 | 15 | 25 | 55 | 65 | 100 | 140 | 160 | 180 | 190 | 230 | 250 | ||
| ヒロ ムロ ノリ ワラ |
順位 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 3 |
| ポイント | 30 | 5 | 10 | 25 | 20 | 10 | 40 | 40 | 0 | 10 | 40 | ||
| 累計 | 30 | 35 | 45 | 70 | 90 | 100 | 140 | 180 | 180 | 190 | 230 | ||
| トモ 大 ナオト ヤーボー |
順位 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 4 |
| ポイント | 35 | 25 | 20 | 15 | 5 | 30 | 10 | 30 | 0 | 20 | 30 | ||
| 累計 | 35 | 60 | 80 | 95 | 100 | 130 | 140 | 170 | 170 | 190 | 220 |
大会終了後
| シンペ | 24 | 野球バカだけあって、前評判を裏切り、このチームで一番足を引っ張ってた(笑) |
| 桑原 | 24 | 実は噂通りのスポーツ万能ぽっちゃり君。ハンドボールのオリンピック代表候補!?だけあって、バスケはスゴかった。今大会の最優秀選手。 |
| 北條 | 29 | 前評判を逆に裏切り、結構なんでもコナしてた。テニス出身だけあり、ラケット種目は得意。バトミントンでヤーボーに勝ってしまった。 |
| シゲオ | 24 | 全てにおいて、中の中。前評判通りだ(笑)しかし、全て全力!! |
| 藤本 | 24 | 結構自身ありげだったが、しげおよりもちょっと下くらいか。野球人にはラケット競技がキビシーようだ。 |
| ナオヤ | 23 | 意外と卒なくこないしてた。流石若者。特にバスケがうまかった。 |
| ノリ | 21 | 前評判とは、、ちょっと違った。本気サッカーなら良かったが、柔らかいボールでのセパタクローは勝手が違ったか。。 |
| ワラ | 26 | 前評判通り、、中の下。。バレーも普通。でも、動きがオカマっぽくておもしろかった(笑) |
| ムロ | 33 | ラケット競技をもうちょっと頑張ってほしかったが、まぁちょっと、今回はチームに難ありだったのでね。。 |
| ヒロ | 38 | おっさんは意外と頑張ってた。卓球&縄引きで優勝かっさらった。球技でも38歳にしては、動けてたぁー |
| トモ | 28 | 野球人だが、結構器用。身体能力でカバー。前回の球技大会優勝らしいが、記録が残っていない(笑) |
| ダイ | 26 | パワー、パワー。全てパワー。バスケのリバウンド王。色んな競技で、顔面でボールを受けてたく("0")> |
| ナオト | 32 | バスケ&バレーで活躍できなかったのが、予想外。日頃の運動不足か。 |
| ヤーボ | 32 | バトミントンで、まさかの決勝敗退。あとは、まぁ予想通り!?いやいや、卓球が得意だったとわ!準優勝。 |
今回は、バタバタしたので、チーム分けが難しかった。
初めから、シンペーチームとトモチームが、少し有利なチーム分けだと思ってたが、
結局は、僅差のポイント差となった。
初めにネット競技、ラケット競技を立て続けにやってしまったので、ラケット競技が得意な奴がいるチームが、ずば抜けてしまった。
立て続けにやったのは、ネットを張り替えるのが面倒だった。。それと、テニスの奴がラケット競技得意なのを忘れてた。
結構楽チンだろうと思ってたけど、終了後は、結構みんなヘトヘトだったようだ。
朝からの陸上競技があったら、死んでたぁーとみんな言ってた。
ま、昼からだけになったので、種目も増やしたし、トーナメントをリーグ戦にしたりしたしね。
特に、ドッチボールがしんどかったようです。
あとは、3on3がキツそうでした。
ま、ぼくは、採点&大声で取り纏め係だったので、喉が痛いだけで、なーんもしんどくなかったけどねぇーく("0")>
次は、春に、運動会or球技大会、どっちかしよーかなぁ〜