‡ˆÊ„ˆÚ


‹£‹ZNO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ƒJƒeƒSƒŠ ‹… ‹Z —Í ‹Z ‹Z ‹… ‘¬ ‘¬ ‹… ‹… —Í ‘¬ ª« —Í ‘¬ ª« ‘¬ ‘Ì—Í ‹Z ‹Z ª«
s.out j“n‚è Œœ‚ ŽO’i áŠQ•¨ ƒoƒXƒP •’µ 50
m
ƒVƒ…[ƒg ƒL[ƒp[ ‰““Š ‹£•à Ž©“]ŽÔ ˜r—§‚Ä “k‹£‘ˆ ƒuƒ‹‚Q Œã‘– 1200
m
•Б« ‚â‚è ‘§
sin 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1
“_ 8 28 39 59 79 82 97 108 110 114 125 136 151 156 167 175 178 182 202 222 262
tomo 1 3 5 6 4 5 6 5 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2
“_ 20 23 27 33 44 46 51 66 86 101 121 126 132 143 163 183 198 204 209 215 227
hide 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3
“_ 15 26 31 42 57 68 76 96 100 108 113 133 137 141 156 171 191 206 209 212 220
ryo 6 4 1 2 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
“_ 5 20 40 45 53 58 64 70 75 86 94 102 110 125 133 144 152 172 176 180 186
nao 9 9 9 9 9 7 7 7 7 8 8 8 5 7 6 6 6 5 5 5 5
“_ 2 7 9 12 16 36 47 52 55 58 61 76 96 98 104 109 114 122 130 138 160
muro 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6
“_ 3 9 12 14 19 34 37 40 46 66 72 78 83 103 107 111 117 122 128 133 149
ebisu 5 5 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 9 8 9 7
“_ 6 14 29 37 43 51 55 59 70 76 78 81 84 87 90 96 100 100 111 113 143
yabo 7 8 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 7 7 7 8
“_ 4 8 16 20 20 24 26 28 43 48 52 56 67 75 80 83 94 105 120 131 141
kita 3 6 6 5 6 6 4 3 4 5 4 5 5 6 7 7 7 8 9 8 9
“_ 11 13 19 34 37 43 63 71 79 81 96 96 96 102 102 102 102 102 102 117 121


Še‡ˆÊ‚̉ñ”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
T 6 2 5 2 1 2 2 1
Žð 5 3 2 5 3 1 1 1
G 3 5 3 2 2 4 2
—º 2 2 2 6 2 4 2 1
’¼ 2 1 2 3 1 4 1 4 3
Žº 2 1 1 6 4 2 4 1
–õ 2 2 3 4 3 4 2 1
^ 2 4 2 3 6 1 2 1
–k 1 3 1 2 3 1 3 7