種目別記録
慎=sin 酒=tomo 秀=hide 亮=ryo 直=nao
与=hideki 茂=shigeo 靖=yabo 北=kita
ストラック・アウト
| 合計 | 順位 | |
| 茂 | 45 | 1 |
| 与 | 32 | 2 |
| 慎 | 27 | 3 |
| 亮 | 27 | 4 |
| 酒 | 25 | 5 |
| 秀 | 24 | 6 |
| 直 | 24 | 7 |
| 北 | 12 | 8 |
| 靖 | 12 | 9 |
| 合計 | 順位 | |
| 慎 | 22 | 1 |
| 亮 | 15 | 2 |
| 酒 | 14 | 3 |
| 北 | 9 | 4 |
| 直 | 2 | 5 |
| 秀 | 2 | 6 |
| 茂 | 2 | 7 |
| 与 | 0 | 8 |
| 靖 | 0 | 9 |
バスケ・フリースロー(5本)
| 合計 | 順位 | |
| 酒 | 2 | 1 |
| 慎 | 2 | 2 |
| 直 | 1 | 3 |
| 北 | 1 | 4 |
| 茂 | 1 | 5 |
| 靖 | 0 | 6 |
| 秀 | 0 | 7 |
| 与 | 0 | 8 |
| 亮 | 0 | 9 |
鉄棒綱渡り
| 距離 | 順位 | |
| 慎 | 6m30 | 1 |
| 茂 | 4m97 | 2 |
| 秀 | 4m67 | 3 |
| 亮 | 3m92 | 4 |
| 靖 | 2m82 | 5 |
| 与 | 2m76 | 6 |
| 北 | 2m24 | 7 |
| 直 | 1m95 | 8 |
| 酒 | 1m93 | 9 |
けんすい
| 回数 | 順位 | |
| 与 | 25 | 1 |
| 北 | 18 | 2 |
| 靖 | 17 | 3 |
| 慎 | 14 | 4 |
| 酒 | 11 | 5 |
| 秀 | 10 | 6 |
| 茂 | 9 | 7 |
| 亮 | 7 | 8 |
| 直 | 5 | 9 |
鉄棒ぶら下がり跳び
| 距離 | 順位 | |
| 慎 | 4m00 | 1 |
| 酒 | 3m41 | 2 |
| 与 | 3m40 | 3 |
| 靖 | 3m39 | 4 |
| 秀 | 3m28 | 5 |
| 北 | 3m26 | 6 |
| 茂 | 2m98 | 7 |
| 直 | 2m72 | 8 |
| 亮 | 1m70 | 9 |
ケン・ケン・パー
| 距離 | 順位 | |
| 北 | 7m40 | 1 |
| 茂 | 7m28 | 2 |
| 酒 | 7m12 | 3 |
| 慎 | 7m07 | 4 |
| 靖 | 6m88 | 5 |
| 与 | 6m32 | 6 |
| 直 | 6m27 | 7 |
| 秀 | 6m14 | 8 |
| 亮 | 3m75 | 9 |
走り幅跳び
| 距離 | 順位 | |
| 慎 | 5m29 | 1 |
| 北 | 5m03 | 2 |
| 与 | 4m70 | 3 |
| 酒 | 4m65 | 4 |
| 秀 | 4m55 | 5 |
| 直 | 4m46 | 6 |
| 茂 | 4m42 | 7 |
| 靖 | 3m88 | 8 |
| 亮 | 1m90 | 9 |
ゴム高跳び
| 順位 | |
| 秀 | 1 |
| 慎 | 2 |
| 酒 | 3 |
| 与 | 4 |
| 茂 | 5 |
| 北 | 6 |
| 靖 | 7 |
| 直 | 8 |
| 亮 | 9 |
ビーチ・フラッグス
| タイム | 順位 | |
| 酒 | 3'31 | 1 |
| 慎 | 3'41 | 2 |
| 与 | 3'41 | 3 |
| 秀 | 3'41 | 4 |
| 直 | 3'50 | 5 |
| 北 | 3'65 | 6 |
| 茂 | 3'69 | 7 |
| 靖 | 3'81 | 8 |
100m走
| タイム | 順位 | |
| 秀 | 12'19 | 1 |
| 酒 | 12'19 | 2 |
| 北 | 12'56 | 3 |
| 与 | 12'66 | 4 |
| 直 | 13'12 | 5 |
| 慎 | 13'13 | 6 |
| 茂 | 13'60 | 7 |
| 靖 | 14'25 | 8 |
ボーリング球投げ(10号)
| 距離 | 順位 | |
| 慎 | 9m37 | 1 |
| 北 | 9m34 | 2 |
| 茂 | 8m20 | 3 |
| 酒 | 7m93 | 4 |
| 靖 | 7m42 | 5 |
| 与 | 7m30 | 6 |
| 秀 | 6m88 | 7 |
| 直 | 6m56 | 8 |
400m走
| 順位 | |
| 酒 | 1 |
| 北 | 2 |
| 慎 | 3 |
| 茂 | 4 |
| 秀 | 5 |
| 与 | 6 |
| 直 | 7 |
| 靖 | 8 |
リフィティング
| 回数 | 順位 | |
| 酒 | 40 | 1 |
| 慎 | 10 | 2 |
| 与 | 9 | 3 |
| 直 | 8 | 4 |
| 茂 | 6 | 5 |
| 靖 | 6 | 6 |
| 秀 | 5 | 7 |
| 北 | 4 | 8 |
自転車300m
| タイム | 順位 | |
| 慎 | 32'63 | 1 |
| 直 | 33'63 | 2 |
| 茂 | 34'72 | 3 |
| 北 | 35'81 | 4 |
| 靖 | 35'97 | 5 |
| 秀 | 36'82 | 6 |
| 与 | 37'37 | 7 |
| 酒 | 37'85 | 8 |
自転車土手登り
| 距離 | 順位 | |
| 酒 | 7m00 | 1 |
| 直 | 7m00 | 1 |
| 秀 | 6m60 | 3 |
| 靖 | 6m57 | 4 |
| 慎 | 6m57 | 5 |
| 茂 | 6m50 | 5 |
| 与 | 6m40 | 7 |
| 北 | 6m30 | 8 |
両足縛って15m往復
| タイム | 順位 | |
| 北 | 6'84 | 1 |
| 慎 | 7'34 | 2 |
| 茂 | 7'53 | 3 |
| 直 | 8'22 | 4 |
| 靖 | 8'34 | 5 |
| 与 | 8'50 | 6 |
| 秀 | 10'12 | 7 |
| 酒 | 10'59 | 8 |
ソフトボール遠投
| 距離 | 順位 | |
| 酒 | 71m90 | 1 |
| 慎 | 63m10 | 2 |
| 与 | 59m60 | 3 |
| 茂 | 59m20 | 4 |
| 秀 | 58m00 | 5 |
| 北 | 57m60 | 6 |
| 直 | 45m80 | 7 |
| 靖 | 41m60 | 8 |
逆立ち
| 距離 | 順位 | |
| 与 | 4m70 | 1 |
| 北 | 2m80 | 2 |
| 直 | 2m24 | 3 |
| 茂 | 2m20 | 4 |
| 秀 | 2m16 | 5 |
| 靖 | 2m04 | 6 |
| 酒 | 1m90 | 7 |
| 慎 | 1m40 | 8 |
パッティング
| 記録 | 順位 | |
| 直 | 0m89 | 1 |
| 慎 | 1m66 | 2 |
| 茂 | 2m62 | 3 |
| 秀 | 2m81 | 4 |
| 与 | 3m58 | 5 |
| 靖 | 3m78 | 6 |
| 北 | 4m12 | 7 |
| 酒 | 4m72 | 8 |
超・キッカー
| タイム | 順位 | |
| 慎 | 3'88 | 1 |
| 秀 | 3'66 | 2 |
| 直 | 3'53 | 3 |
| 靖 | 3'28 | 4 |
| 酒 | 3'22 | 5 |
| 茂 | 3'07 | 6 |
| 北 | 2'75 | 7 |
| 与 | 2'06 | 8 |
スケボー15m往復
| タイム | 順位 | |
| 茂 | 14'78 | 1 |
| 慎 | 15'21 | 2 |
| 北 | 18'16 | 3 |
| 酒 | 18'53 | 4 |
| 与 | 24'75 | 5 |
| 直 | 26'78 | 6 |
| 靖 | 35'35 | 7 |
| 秀 | 47'03 | 8 |
ぐるぐるten 30m
| タイム | 順位 | |
| 靖 | 20'28 | 1 |
| 慎 | 25'66 | 2 |
| 北 | 25'87 | 3 |
| 与 | 26'21 | 4 |
| 茂 | 26'25 | 5 |
| 酒 | 29'38 | 6 |
| 直 | 29'62 | 7 |
| 秀 | 32'06 | 8 |
腕立て伏せ
| 回数 | 順位 | |
| 与 | 100 | 1 |
| 直 | 75 | 2 |
| 酒 | 71 | 3 |
| 靖 | 66 | 4 |
| 秀 | 35 | 5 |
| 茂 | 35 | 5 |
| 北 | 32 | 7 |
| 慎 | 27 | 8 |
ボール乗り
| タイム | 順位 | |
| 与 | 3'38 | 1 |
| 直 | 2'84 | 2 |
| 秀 | 2'62 | 3 |
| 靖 | 1'66 | 4 |
| 慎 | 1'65 | 5 |
| 酒 | 1'56 | 6 |
| 北 | 1'53 | 7 |
| 茂 | 0'75 | 8 |
靴飛ばし
| 順位 | |
| 与 | 1 |
| 靖 | 2 |
| 北 | 3 |
| 秀 | 4 |
| 茂 | 5 |
| 酒 | 6 |
| 直 | 7 |
| 慎 | 8 |
コーラ2本イッキ!
| タイム | 順位 | |
| 北 | 17'84 | 1 |
| 与 | 41'28 | 2 |
| 茂 | 43'50 | 3 |
| 慎 | 44'16 | 4 |
| 酒 | 46'09 | 5 |
| 直 | 51'53 | 6 |
| 靖 | 52'25 | 7 |
| 秀 | 55'87 | 8 |
総合順位
| ポイント | 順位 | |
| 慎 | 495 | 1 |
| 与 | 418 | 2 |
| 酒 | 418 | 3 |
| 北 | 412 | 4 |
| 茂 | 374 | 5 |
| 直 | 350 | 6 |
| 秀 | 339 | 7 |
| 靖 | 311 | 8 |
| 亮 | 89 | 9 |