‡ˆÊ„ˆÚ
| ‹£‹ZNO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| ƒJƒeƒSƒŠ | ‹… | ‹… | ‹… | t | —Í | ’µ | ’µ | ’µ | ’µ | ‘¬ | ‘¬ | —Í | ª« | ‹… | ª« | ª« | ‹Z | —Í | t | ‹… | ‹… | ‹Z | ‘¬ | —Í | t | ‹Z | ª« | |
| s.out | ƒeƒjƒX | ƒoƒXƒP | j“n‚è | Œœ‚ | “S–_’µ | ¹Ý ¹Ý Êß |
•’µ | ƒSƒ€‚ | 100 m |
ƒr[ƒ` | ÎÞ °ØÝ ¸Þ |
400 m |
ØÌ è Ý¸Þ |
Ž©“]ŽÔ | “yŽè | —¼‘« | ¿Ì ÄÎÞ °Ù |
‹t—§‚¿ | ƒSƒ‹ƒt | ƒLƒbƒJ[ | ƒXƒPƒ{[ | ‚®‚é‚®‚é | ˜r—§‚Ä | ƒ{[ƒ‹ | ‚‚ | ƒR[ƒ‰ | ||
| SIN | ‡ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| “_ | 16 | 41 | 61 | 86 | 99 | 124 | 137 | 162 | 182 | 192 | 212 | 237 | 253 | 273 | 298 | 309 | 329 | 349 | 357 | 377 | 402 | 422 | 442 | 450 | 461 | 469 | 495 | |
| HIDEKI | ‡ | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| “_ | 20 | 28 | 36 | 46 | 71 | 87 | 97 | 113 | 126 | 139 | 155 | 165 | 175 | 191 | 200 | 209 | 219 | 235 | 260 | 271 | 279 | 290 | 303 | 328 | 353 | 378 | 418 | |
| TOMO | ‡ | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| “_ | 11 | 27 | 52 | 59 | 70 | 90 | 106 | 119 | 135 | 155 | 180 | 193 | 218 | 243 | 251 | 276 | 284 | 309 | 318 | 326 | 337 | 350 | 360 | 376 | 386 | 396 | 418 | |
| KITA | ‡ | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| “_ | 8 | 21 | 34 | 43 | 63 | 73 | 98 | 118 | 128 | 144 | 154 | 174 | 194 | 202 | 215 | 223 | 248 | 258 | 278 | 287 | 296 | 312 | 328 | 337 | 346 | 362 | 412 | |
| SHIGEO | ‡ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| “_ | 25 | 34 | 45 | 65 | 74 | 83 | 103 | 112 | 123 | 132 | 141 | 157 | 170 | 181 | 197 | 208 | 224 | 237 | 250 | 266 | 276 | 301 | 312 | 323 | 331 | 342 | 374 | |
| NAO | ‡ | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| “_ | 9 | 20 | 36 | 44 | 51 | 59 | 68 | 78 | 86 | 97 | 108 | 116 | 125 | 138 | 158 | 183 | 196 | 205 | 221 | 246 | 262 | 272 | 281 | 301 | 321 | 330 | 350 | |
| HIDE | ‡ | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| “_ | 10 | 20 | 29 | 45 | 55 | 66 | 74 | 85 | 110 | 135 | 148 | 157 | 168 | 177 | 187 | 203 | 212 | 223 | 234 | 247 | 267 | 275 | 283 | 294 | 310 | 323 | 339 | |
| YABO | ‡ | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| “_ | 7 | 14 | 24 | 35 | 51 | 64 | 75 | 83 | 92 | 100 | 108 | 119 | 127 | 137 | 148 | 161 | 172 | 180 | 190 | 200 | 213 | 222 | 247 | 260 | 273 | 293 | 311 | |
| RYO | ‡ | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
| “_ | 13 | 33 | 40 | 53 | 61 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||
Še‡ˆÊ‚̉ñ”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| SIN | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| HIDEKI | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
| TOMO | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| KITA | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||
| SHIGEO | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | |
| NAO | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| HIDE | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| YABO | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| RYO | 1 | 2 | 1 | 1 |