種目別記録
| ストラック・アウト | ||
| 合計 | 順位 | |
| 慎太郎 | 20 | 1 |
| シゲオ | 20 | 2 |
| 鈴木 | 17 | 3 |
| 北山 | 16 | 4 |
| 与久田 | 15 | 5 |
| トモ | 14 | 6 |
| 靖臣 | 14 | 7 |
| 亮太 | 12 | 8 |
| ナオト | 12 | 9 |
| ムロ | 11 | 10 |
| 川本 | 10 | 11 |
| 克彦 | 10 | 12 |
| シンペ | 5 | 13 |
| リフティング | ||
| 1回目 | 順位 | |
| トモ | 42 | 1 |
| シンペ | 23 | 2 |
| シゲオ | 16 | 3 |
| 慎太郎 | 16 | 4 |
| 与久田 | 12 | 5 |
| 亮太 | 9 | 6 |
| 靖臣 | 9 | 7 |
| ナオト | 8 | 8 |
| 保 | 6 | 9 |
| 鈴木 | 6 | 9 |
| ムロ | 5 | 11 |
| 川本 | 4 | 12 |
| 北山 | 2 | 13 |
| 鉄棒乗り | ||
| 1回目 | 順位 | |
| 鈴木 | 16.42 | 1 |
| ムロ | 11.55 | 2 |
| シゲオ | 10.42 | 3 |
| 川本 | 8.83 | 4 |
| 与久田 | 8.01 | 5 |
| 慎太郎 | 6.38 | 6 |
| 亮太 | 5.09 | 7 |
| シンペ | 4.82 | 8 |
| 克彦 | 4.16 | 9 |
| 靖臣 | 4.04 | 10 |
| トモ | 3.28 | 11 |
| 北山 | 2.73 | 12 |
| ナオト | 2.18 | 13 |
| おはじき奪い合い | ||
| 個数 | 順位 | |
| 克彦 | 26 | 1 |
| 亮太 | 26 | 2 |
| シンペ | 20 | 3 |
| 鈴木 | 17 | 4 |
| 靖臣 | 15 | 5 |
| 慎太郎 | 13 | 6 |
| トモ | 13 | 7 |
| ムロ | 13 | 8 |
| 北山 | 12 | 9 |
| シゲオ | 10 | 10 |
| ナオト | 10 | 11 |
| 川本 | 7 | 12 |
| 与久田 | 4 | 13 |
| バスケット・フリー・スロー | ||
| 合計 | 順位 | |
| ナオト | 3 | 1 |
| ムロ | 3 | 2 |
| 北山 | 1 | 3 |
| シゲオ | 1 | 4 |
| 川本 | 1 | 5 |
| 鈴木 | 1 | 6 |
| シンペ | 0 | 7 |
| 靖臣 | 0 | 8 |
| トモ | 0 | 9 |
| 与久田 | 0 | 10 |
| 亮太 | 0 | 11 |
| 慎太郎 | 0 | 12 |
| 克彦 | 0 | 13 |
| 走り幅跳び(距離) | ||
| 記録 | 順位 | |
| 慎太郎 | 488 | 1 |
| シンペ | 475 | 2 |
| 川本 | 450 | 3 |
| 北山 | 444 | 4 |
| ムロ | 443 | 5 |
| 与久田 | 442 | 6 |
| 亮太 | 441 | 7 |
| トモ | 437 | 8 |
| シゲオ | 417 | 9 |
| 鈴木 | 405 | 10 |
| 克彦 | 378 | 11 |
| ナオト | 373 | 12 |
| 靖臣 | 351 | 13 |
| ビーチフラッグス20m | ||
| タイム | 順位 | |
| トモ | 3.93 | 1 |
| 慎太郎 | 3.97 | 2 |
| シンペ | 3.97 | 3 |
| 川本 | 4.05 | 4 |
| ムロ | 4.08 | 5 |
| 亮太 | 4.12 | 6 |
| シゲオ | 4.15 | 7 |
| 与久田 | 4.16 | 8 |
| 北山 | 4.17 | 9 |
| ナオト | 4.22 | 10 |
| 克彦 | 4.39 | 11 |
| 靖臣 | 4.52 | 12 |
| 鈴木 | 4.68 | 13 |
| けんすい(3分間) | ||
| 回数 | 順位 | |
| シンペ | 33 | 1 |
| 与久田 | 30 | 2 |
| 克彦 | 24 | 3 |
| 靖臣 | 21 | 4 |
| 北山 | 20 | 5 |
| 慎太郎 | 19 | 6 |
| 亮太 | 18 | 7 |
| トモ | 15 | 8 |
| ムロ | 14 | 9 |
| 鈴木 | 13 | 10 |
| 川本 | 11 | 11 |
| シゲオ | 10 | 12 |
| ナオト | 9 | 13 |
| 大ジャンプ! | ||
| 記録 | 順位 | |
| 克彦 | 386 | 1 |
| 慎太郎 | 373 | 2 |
| 靖臣 | 367 | 3 |
| 与久田 | 349 | 4 |
| 北山 | 346 | 5 |
| 川本 | 346 | 6 |
| 鈴木 | 337 | 7 |
| トモ | 327 | 8 |
| 亮太 | 308 | 9 |
| シゲオ | 308 | 10 |
| シンペ | 305 | 11 |
| ナオト | 297 | 12 |
| ムロ | 254 | 13 |
| ROLLER BLADE 20m往復 | ||
| タイム | 順位 | |
| 慎太郎 | 12.3 | 1 |
| 保 | 14.38 | 2 |
| 鈴木 | 14.87 | 3 |
| シンペ | 15.44 | 4 |
| 靖臣 | 15.52 | 5 |
| シゲオ | 15.56 | 6 |
| 与久田 | 16.76 | 7 |
| トモ | 17.22 | 8 |
| 川本 | 17.55 | 9 |
| 亮太 | 21.93 | 10 |
| ナオト | 23.11 | 11 |
| ムロ | 32.4 | 12 |
| 北山 | 39.59 | 13 |
| 息止め | ||
| タイム | 順位 | |
| 慎太郎 | 113 | 1 |
| 与久田 | 104 | 2 |
| シンペ | 66 | 3 |
| 保 | 65 | 4 |
| シゲオ | 53 | 5 |
| ナオト | 41 | 6 |
| 川本 | 40 | 7 |
| 鈴木 | 39 | 8 |
| 靖臣 | 36 | 9 |
| ムロ | 30 | 10 |
| 亮太 | 30 | 11 |
| トモ | 23 | 12 |
| 北山 | 21 | 13 |
| スケボー20m往復 | ||
| タイム | 順位 | |
| シンペ | 11.33 | 1 |
| 慎太郎 | 11.8 | 2 |
| トモ | 11.82 | 3 |
| シゲオ | 12.29 | 4 |
| 川本 | 16.18 | 5 |
| 与久田 | 16.36 | 6 |
| 鈴木 | 16.85 | 7 |
| 北山 | 18.25 | 8 |
| ムロ | 19.33 | 9 |
| 保 | 20.96 | 10 |
| 靖臣 | 21.15 | 11 |
| 亮太 | 22.06 | 12 |
| ナオト | 23.58 | 13 |
| ソフトボール遠投(左手) | ||
| 記録 | 順位 | |
| シンペ | 504 | 1 |
| 靖臣 | 391 | 2 |
| ナオト | 366 | 3 |
| トモ | 329 | 4 |
| 与久田 | 317 | 5 |
| 慎太郎 | 300 | 6 |
| 北山 | 286 | 7 |
| 川本 | 285 | 8 |
| シゲオ | 267 | 9 |
| 保 | 254 | 10 |
| ムロ | 250 | 11 |
| 鈴木 | 200 | 12 |
| 亮太 | 176 | 13 |
| ポリタンク持って20m往復 | ||
| タイム | 順位 | |
| 北山 | 7.29 | 1 |
| トモ | 7.67 | 2 |
| 亮太 | 7.72 | 3 |
| 川本 | 7.76 | 4 |
| ナオト | 7.85 | 5 |
| ムロ | 7.88 | 6 |
| 保 | 7.89 | 7 |
| シゲオ | 7.95 | 8 |
| 与久田 | 7.97 | 9 |
| シンペ | 7.99 | 10 |
| 靖臣 | 8.14 | 11 |
| 鈴木 | 8.58 | 12 |
| 慎太郎 | 9.12 | 13 |
| 垂直跳び | ||
| 記録 | 順位 | |
| シンペ | 204 | 1 |
| 慎太郎 | 200 | 2 |
| 与久田 | 192 | 3 |
| ムロ | 187 | 4 |
| 靖臣 | 180 | 5 |
| 鈴木 | 179 | 6 |
| シゲオ | 178 | 7 |
| 亮太 | 173 | 8 |
| トモ | 167 | 9 |
| 川本 | 166 | 10 |
| 克彦 | 155 | 11 |
| ナオト | 148 | 12 |
| 北山 | 65 | 13 |
| なわとび2重跳び | ||
| 回数 | 順位 | |
| 与久田 | 66 | 1 |
| 靖臣 | 44 | 2 |
| シンペ | 41 | 3 |
| トモ | 32 | 4 |
| ムロ | 27 | 5 |
| シゲオ | 19 | 6 |
| 鈴木 | 15 | 7 |
| 亮太 | 14 | 8 |
| 慎太郎 | 8 | 9 |
| 川本 | 8 | 9 |
| 保 | 6 | 11 |
| 北山 | 6 | 12 |
| ナオト | 3 | 13 |
| 50m走 | ||
| タイム | 順位 | |
| トモ | 6.63 | 1 |
| 慎太郎 | 6.66 | 2 |
| 川本 | 6.67 | 3 |
| 北山 | 6.75 | 4 |
| 克彦 | 6.78 | 5 |
| シンペ | 6.86 | 6 |
| 与久田 | 7.04 | 7 |
| ナオト | 7.28 | 8 |
| 靖臣 | 7.34 | 9 |
| 亮太 | 7.36 | 10 |
| シゲオ | 7.37 | 11 |
| ムロ | 7.37 | 12 |
| 鈴木 | 7.74 | 13 |
| ケンケン・バトル | |
| 順位 | |
| 北山 | 1 |
| シンペ | 2 |
| トモ | 3 |
| ムロ | 4 |
| 川本 | 5 |
| 鈴木 | 6 |
| 保 | 7 |
| シゲオ | 8 |
| 慎太郎 | 9 |
| ナオト | 10 |
| 亮太 | 11 |
| 靖臣 | 12 |
| 与久田 | 13 |
| ぐるぐるten 30m | ||
| タイム | 順位 | |
| 亮太 | 16.62 | 1 |
| シンペ | 19.82 | 2 |
| 靖臣 | 20.13 | 3 |
| シゲオ | 20.4 | 4 |
| 与久田 | 20.45 | 5 |
| 慎太郎 | 20.62 | 6 |
| 川本 | 22.64 | 7 |
| 北山 | 26.49 | 8 |
| 保 | 28.61 | 9 |
| トモ | 29.1 | 10 |
| ナオト | 33.64 | 11 |
| 鈴木 | 33.78 | 12 |
| ムロ | 33.92 | 13 |
| 目隠し20m徒歩 | ||
| 記録 | 順位 | |
| シゲオ | 0 | 1 |
| 与久田 | 5 | 2 |
| シンペ | 14 | 3 |
| ナオト | 22 | 4 |
| 川本 | 50 | 5 |
| 保 | 73 | 6 |
| ムロ | 160 | 7 |
| 慎太郎 | 200 | 8 |
| トモ | 223 | 9 |
| 靖臣 | 245 | 10 |
| 北山 | 270 | 11 |
| 鈴木 | 317 | 12 |
| 亮太 | 1400 | 13 |
| ジグザグ ドリブル | ||
| タイム | 順位 | |
| トモ | 15.83 | 1 |
| 北山 | 20.92 | 2 |
| 川本 | 21.76 | 3 |
| 慎太郎 | 22.18 | 4 |
| シンペ | 22.44 | 5 |
| ナオト | 22.64 | 6 |
| 与久田 | 25.48 | 7 |
| 亮太 | 25.9 | 8 |
| 保 | 27.3 | 9 |
| シゲオ | 29.33 | 10 |
| 鈴木 | 35.04 | 11 |
| 靖臣 | 42.4 | 12 |
| ムロ | 81.29 | 13 |
| 300m走(逆回り) | |
| 順位 | |
| トモ | 1 |
| シンペ | 2 |
| 北山 | 3 |
| 慎太郎 | 4 |
| 与久田 | 5 |
| 川本 | 6 |
| 克彦 | 7 |
| ムロ | 8 |
| 亮太 | 9 |
| シゲオ | 10 |
| ナオト | 11 |
| 靖臣 | 12 |
| 鈴木 | 13 |
| フランジ円盤投げ | |
| 順位 | |
| 克彦 | 1 |
| 北山 | 2 |
| シンペ | 3 |
| トモ | 4 |
| シゲオ | 5 |
| ムロ | 6 |
| 川本 | 7 |
| ナオト | 8 |
| 保 | 9 |
| 慎太郎 | 10 |
| 靖臣 | 11 |
| 鈴木 | 12 |
| 与久田 | 13 |
| 腕立て手拍子(3分) | ||
| 回数 | 順位 | |
| 与久田 | 102 | 1 |
| ムロ | 93 | 2 |
| シンペ | 92 | 3 |
| 亮太 | 86 | 4 |
| 靖臣 | 78 | 5 |
| ナオト | 62 | 6 |
| トモ | 51 | 7 |
| 北山 | 50 | 8 |
| シゲオ | 50 | 9 |
| 慎太郎 | 45 | 10 |
| 保 | 39 | 11 |
| 鈴木 | 38 | 12 |
| 川本 | 22 | 13 |
| 総合成績 | ||
| 得点 | 順位 | |
| シンペ | 377 | 1 |
| 慎太郎 | 340 | 2 |
| トモ | 312 | 3 |
| 与久田 | 292 | 4 |
| 北山 | 265 | 5 |
| シゲオ | 256 | 6 |
| 克&保 | 244 | 7 |
| 川本 | 236 | 8 |
| ムロ | 227 | 9 |
| 靖臣 | 225 | 10 |
| 亮太 | 211 | 11 |
| ナオト | 192 | 12 |
| 鈴木 | 191 | 13 |